Tourendatenbank
Titel | Länge [km] | Aufstieg [m] | Abstieg [m] | Max. Höhe | Gehzeit | Fahrzeit ab Zürich | Ausgangsort | Kt. | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aletsch Panoramaweg Et. 3 | Fiesch | VS | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung | ||||||
Alpinroute Churer Rheintal | 11 | 1150 | 600 | 1496 | 4h30 | GR | T4 Alpinwanderung | ||
Klewenalp - Niderbauen Chulm 2 | Beckenried, Post | NW | T2 Bergwanderung | ||||||
Lantsch - Churwalden | GR | T2 Bergwanderung | |||||||
Laret - Küblis | GR | T2 Bergwanderung | |||||||
Matthorn | 7 | 680 | 680 | 2040 | 3h15 | Alpnachstad | OW | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung | |
Nachtwanderung | Unbestimmt | XX | Unbekannt | ||||||
Schwarzhorn (GR) | 2682 | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung | ||||||
Wanderung [ABGESAGT] | XX | Unbekannt | |||||||
Wanderung [PROVISORISCH] | 12 | 4h30 | XX | T2 Bergwanderung | |||||
An der Limmat: Killwangen - Turgi | 16 | 220 | 270 | 402 | 4h00 | 0h20 | Killwangen-Spreitenbach | AG | T1 Wanderung |
Vom Pfäffikersee ins Oberland | 15 | 550 | 400 | 916 | 4h15 | 0h25 | Aathal | ZH | T1 Wanderung |
Albishorn (Abstieg) | 15 | 345 | 690 | 915 | 3h55 | 0h39 | Langnau a.A., Albispasshöhe | ZH | T1 Wanderung |
Reuss Reloaded | 17 | 140 | 140 | 401 | 4h05 | 0h40 | Bremgarten | AG | T1 Wanderung |
Reuss-Grill-Wanderung | 14 | 130 | 200 | 462 | 3h35 | 0h40 | Muri AG | AG | T1 Wanderung |
Burgruine Frohburg | 13 | 750 | 400 | 882 | 4h00 | 0h45 | Trimbach, Zentrum | SO | T1 Wanderung |
Grillwanderung Frohburg | 13 | 720 | 880 | 885 | 4h05 | 0h45 | Trimbach, Zentrum | SO | T1 Wanderung |
Tösswanderung | 15 | 200 | 200 | 423 | 3h45 | 0h45 | Winterthur, Unterdorf | ZH | T1 Wanderung |
Alpinroute Gonzen-Leiter | 8 | 960 | 220 | 1373 | 3h35 | 0h55 | Sargans | SG | T4 Alpinwanderung |
Durchs Gasterland | 17 | 200 | 230 | 525 | 4h20 | 0h55 | Kaltbrunn | SG | T1 Wanderung |
Niederurner & Trepsental (Ost-West) | 14 | 520 | 780 | 1424 | 4h10 | 0h55 | Niederurnen, Ochsenplatz | GL | T2 Bergwanderung |
Rheintal-Höhenweg (Teil 3) | 13 | 710 | 740 | 1045 | 4h20 | 0h55 | Sargans | SG | T1 Wanderung |
Rigi Nordseite | 8 | 1390 | 60 | 1797 | 4h10 | 0h55 | Arth, Dorf | SZ | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Ägerisee | 15 | 560 | 350 | 1079 | 4h05 | 1h00 | Oberägeri, Lohmatt | ZG | T1 Wanderung |
Auf den Wageten | 11 | 1300 | 750 | 1755 | 5h15 | 1h00 | Oberurnen, Feuerwehrplatz | GL | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Regelstein revisited | 13 | 800 | 660 | 1311 | 4h15 | 1h00 | Gommiswald, Post | SG | T2 Bergwanderung |
Ruine Neutoggenburg | 15 | 870 | 870 | 1083 | 4h55 | 1h00 | Wattwil | SG | T1 Wanderung |
Trepsen- / Niederurner Tal (O-W) | 14 | 640 | 1005 | 1520 | 4h30 | 1h00 | Niederurnen, Ochsenplatz | GL | T2 Bergwanderung |
Trepsen- / Niederurner Tal (West-Ost) | 14 | 780 | 520 | 1424 | 4h20 | 1h00 | Vorderthal, Einschnitt | GL | T2 Bergwanderung |
Über den Längeneggpass | 14 | 930 | 890 | 1818 | 5h00 | 1h00 | Näfels-Mollis | GL | T2 Bergwanderung |
WALSA-Weg Etappe 3 | 15 | 760 | 390 | 1072 | 4h30 | 1h00 | Murg | SG | T1 Wanderung |
Aargauer Rheintalweg | 14 | 450 | 480 | 636 | 3h45 | 1h05 | Mumpf | AG | T1 Wanderung |
Grillwanderung Ägerisee | 14 | 500 | 690 | 1209 | 4h05 | 1h05 | Bushaltestelle "Altmatt" | SZ | T1 Wanderung |
5-Seen-Wanderung Pizol | 10 | 960 | 600 | 2506 | 4h05 | 1h10 | Wangs, Pizolbahn | SG | T2 Bergwanderung |
Bündner Herrschaft | 17 | 420 | 400 | 760 | 4h30 | 1h10 | Bad Ragaz | GR | T1 Wanderung |
Frühling an der Thur | 15 | 300 | 130 | 697 | 4h00 | 1h10 | Kradolf | TG | T1 Wanderung |
Pilatus | 8 | 1650 | 50 | 2118 | 5h00 | 1h10 | Hergiswil | NW | T2 Bergwanderung |
Schnebelhorn reloaded SN | 13 | 750 | 620 | 1291 | 4h30 | 1h10 | Hintergoldingen, Sonne | SG | T2 Bergwanderung |
Um den Küssnachtersee | 15 | 490 | 450 | 629 | 4h00 | 1h10 | Meggen | LU | T1 Wanderung |
Höhenwanderung 2. Jurakette | 15 | 800 | 550 | 1204 | 4h50 | 1h15 | Welschenrohr, Wolfsschlucht | SO | T2 Bergwanderung |
Höhenweg Brambrüesch - Stätzer Horn | 15 | 1150 | 825 | 2574 | 5h30 | 1h15 | Chur | GR | T2 Bergwanderung |
Stanserhorn Aufstieg | 11 | 1430 | 40 | 1897 | 4h30 | 1h15 | Stans | NW | T2 Bergwanderung |
Wolfsschlucht-Weg | 10 | 790 | 720 | 1178 | 4h00 | 1h15 | Herbetswil, Wolfsschlucht | SO | T2 Bergwanderung |
Bergsee-Tour: Berglimattsee | 9 | 1400 | 600 | 2164 | 5h00 | 1h20 | Engi, Vorderdorf | GL | T2 Bergwanderung |
Nördliches Napfgebiet | 14 | 600 | 600 | 1117 | 4h15 | 1h20 | Eriswil, Station | BE | T2 Bergwanderung |
Oberblegisee revisited | 11 | 660 | 500 | 1575 | 4h00 | 1h20 | Bahnhaltestelle "Luchsingen-Hätzingen" | GL | T2 Bergwanderung |
Rütli - Beckenried | 14 | 760 | 760 | 1045 | 4h45 | 1h20 | Rütli | UR | T2 Bergwanderung |
Sihlsee - Alptal | 18 | 400 | 160 | 1110 | 4h30 | 1h20 | Egg SZ, Postplatz | SZ | T1 Wanderung |
Tanzboden | 14 | 840 | 780 | 1443 | 4h35 | 1h20 | Ebnat, Gemeindehaus | SG | T2 Bergwanderung |
Über den Gocht | 11 | 1600 | 450 | 1952 | 5h30 | 1h20 | Quinten | SG | T4 Alpinwanderung |
Vorder Glärnisch | 7 | 1300 | 1300 | 2327 | 6h00 | 1h20 | P Hinter Saggberg | GL | T4 Alpinwanderung |
Emmenuferweg Etappe 1 | 15 | 600 | 200 | 1132 | 4h30 | 1h25 | Schüpfheim | LU | T1 Wanderung |
Gräfimattstand | 14 | 680 | 1040 | 2048 | 4h40 | 1h25 | Dallenwil | OW | T2 Bergwanderung |
Nachtwanderung Rigi | 9 | 1400 | 30 | 1798 | 4h20 | 1h25 | Vitznau, Station | LU | T2 Bergwanderung |
Über den Hinterfallenchopf | 13 | 1000 | 740 | 1532 | 4h45 | 1h25 | Nesslau-Neu St. Johann | SG | T2 Bergwanderung |
Durch die Aaschlucht nach Engelberg | 14 | 600 | 100 | 1001 | 4h00 | 1h30 | Wolfenschiessen | NW | T2 Bergwanderung |
Fläscher Leiterliweg/Regitzer Spitz | 10 | 700 | 700 | 1135 | 4h00 | 1h30 | Fläsch, Dorf | GR | T4 Alpinwanderung |
Hinterjochli / Schwalmis reloaded | 11 | 850 | 900 | 2246 | 4h25 | 1h30 | Beckenried, Post | NW | T2 Bergwanderung |
Mont-Sujet / Twannbachschlucht | 12 | 880 | 300 | 1289 | 4h00 | 1h30 | Twann | BE | T2 Bergwanderung |
Über den Pragelpass | 14 | 1000 | 560 | 1550 | 5h00 | 1h30 | Muotathal, Hölloch | SZ | T2 Bergwanderung |
Chemin de Raimeux | 16 | 950 | 850 | 1302 | 5h00 | 1h35 | Moutier | BE | T2 Bergwanderung |
Rundwanderung ab Küblis | 14 | 800 | 800 | 1397 | 4h45 | 1h35 | Küblis | GR | T2 Bergwanderung |
Rundwanderung Escholzmatt | 13 | 500 | 500 | 1239 | 4h15 | 1h35 | Escholzmatt | LU | T2 Bergwanderung |
Segnespass | 2625 | 1h35 | Elm, Station | GL | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung | ||||
Tamins - Il Spir - Caumasee - Laax | 15 | 750 | 270 | 111 | 4h25 | 1h35 | Tamins, Unterdorf | GR | T2 Bergwanderung |
Via Alpina Et. 5 | 12 | 990 | 320 | 1480 | 4h20 | 1h35 | Linthal | GL | T2 Bergwanderung |
Vis-à-vis der Churfirsten | 14 | 600 | 980 | 1235 | 4h40 | 1h35 | Flumserberg Tannenheim, Post | SG | T1 Wanderung |
Vitznauer- bzw. Gersauerstock | 8 | 1080 | 435 | 1451 | 4h00 | 1h35 | Gersau, Schiffstation | SZ | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Bürgenstock Südseite | 12 | 640 | 640 | 950 | 4h00 | 1h40 | Ennetbürgen, Post | NW | T2 Bergwanderung |
Churfirsten-Weg | 11 | 1100 | 715 | 2306 | 4h35 | 1h40 | Alt St. Johann, Dorf | SG | T2 Bergwanderung |
Hoher Kasten Reloaded | 11 | 1440 | 80 | 1791 | 4h35 | 1h40 | Rüthi (Rheintal), Industrie | SG | T2 Bergwanderung |
Schwändeliflue | 9 | 940 | 910 | 1797 | 4h30 | 1h40 | Flühli LU, Post | LU | T4 Alpinwanderung |
Trubschachen - Marbach | 14 | 800 | 640 | 1414 | 4h45 | 1h40 | Trubschachen | BE | T1 Wanderung |
Alpinroute Chli Chärpf | 14 | 1200 | 1100 | 2700 | 6h00 | 1h45 | Elm, Sportbahnen | GL | T4 Alpinwanderung |
Bergsee-Tour: Ägelsee | 13 | 900 | 590 | 1354 | 4h30 | 1h45 | Oey-Diemtigen | BE | T2 Bergwanderung |
Jakobsweg Riggisberg-Schwarzenburg | 15 | 430 | 400 | 975 | 4h00 | 1h45 | Riggisberg, Post | BE | T1 Wanderung |
Niesen Rundtour | 8 | 800 | 800 | 2362 | 4h00 | 1h45 | Mülenen | BE | T2 Bergwanderung |
Passwanderung Storegg | 11 | 1230 | 940 | 1742 | 5h15 | 1h45 | Grafenort | OW | T2 Bergwanderung |
Über die Silberen | 10 | 880 | 880 | 2318 | 4h40 | 1h45 | Parkplatz bei Restaurant Pragelpass | SZ | T2 Bergwanderung |
Unterwasser - Stein SG | 13 | 600 | 670 | 1378 | 4h00 | 1h45 | Unterwasser, Post | SG | T2 Bergwanderung |
Waldstätterweg Etappe 7 | 13 | 660 | 660 | 722 | 4h10 | 1h45 | Beckenried, Post | NW | T2 Bergwanderung |
Auf dem Jakobsweg am Thunersee | 16 | 700 | 700 | 743 | 5h00 | 1h50 | Interlaken West | BE | T1 Wanderung |
Aufs Stockhorn | 9 | 1600 | 100 | 2190 | 5h00 | 1h50 | Erlenbach im Simmental | BE | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Braunwald Panoramaweg | 14 | 800 | 800 | 1913 | 4h30 | 1h50 | Braunwald | GL | T2 Bergwanderung |
Hoch, hö(c)her, Höchst! | 11 | 900 | 900 | 2025 | 4h30 | 1h50 | Voralp, Kurhaus | SG | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Klewenalp - Niderbauen Chulm | 12 | 710 | 1000 | 1871 | 4h20 | 1h50 | Emmetten, Post | NW | T2 Bergwanderung |
Passwang - Scheltenpass | 16 | 500 | 950 | 1190 | 4h30 | 1h50 | Passwang | SO | T2 Bergwanderung |
Pragelpass (Ost > West) | 14 | 560 | 1000 | 1550 | 4h30 | 1h50 | Klöntal, Richisau | SZ | T2 Bergwanderung |
Über den Lolenpass | 16 | 1100 | 500 | 2407 | 5h45 | 1h50 | Andermatt | GR | T2 Bergwanderung |
Vereinapass | 12 | 700 | 1200 | 2585 | 5h00 | 1h50 | Klosters | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Carmänna | 11 | 1060 | 560 | 2368 | 4h25 | 1h55 | Tschiertschen | GR | T2 Bergwanderung |
Die Nasenlöcher am Säntis | 8 | 1250 | 100 | 2501 | 4h45 | 1h55 | Schwägalp | AR | T4 Alpinwanderung |
Fellital / Fellilücke | 11 | 1380 | 470 | 2476 | 5h10 | 1h55 | Gurtnellen, Fellital | UR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Haldimattstock | 13 | 830 | 810 | 1811 | 4h30 | 1h55 | Glaubenberg, Passhöhe | LU | T2 Bergwanderung |
Nachtwanderung Chäserrugg | 8 | 1380 | 20 | 2262 | 4h10 | 1h55 | Unterwasser, Post | SG | T2 Bergwanderung |
Nünalpstock (mit Bus) | 11 | 885 | 680 | 1900 | 4h15 | 1h55 | Sörenberg, Flühhütten | LU | T2 Bergwanderung |
Über den Napf | 14 | 900 | 570 | 1406 | 4h50 | 1h55 | Hübeli LU, Sagematt | BE | T2 Bergwanderung |
Um den Gamperstock | 10 | 775 | 775 | 2165 | 4h00 | 1h55 | Spiringen, Post | UR | T4 Alpinwanderung |
Hochwang | 10 | 780 | 780 | 2532 | 4h00 | 2h00 | St. Peter-Molinis | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Höhenweg Monte Tamaro - Monte Lema | 13 | 1000 | 970 | 1961 | 5h00 | 2h00 | Rivera-Bironico | TI | T2 Bergwanderung |
Seite:
12
Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.
Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.