Tourendatenbank
Titel | Länge [km] | Aufstieg [m] | Abstieg [m] | Max. Höhe | Gehzeit | Fahrzeit ab Zürich | Ausgangsort | Kt. | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pfulwe | 10 | 900 | 900 | 3314 | 4h45 | 3h15 | Zermatt | VS | T4 Alpinwanderung |
Oldenhorn / Becca d'Audon | 6 | 600 | 600 | 3123 | 3h00 | 3h40 | Col-du-Pillon, Glacier 3000 | VD | T4 Alpinwanderung |
Piz Minschun | 14 | 1200 | 1200 | 3068 | 6h00 | 2h40 | Scuol | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Joderhorn | 15 | 900 | 900 | 3035 | 6h00 | 3h10 | Mattmark | VS | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Britanniahütte revisited | 9 | 1500 | 250 | 3030 | 5h00 | 3h10 | Saas-Almagell, Zermeiggern | VS | T4 Alpinwanderung |
"Igl Compass" (Abstiegsvariante) | 9 | 700 | 1225 | 3015 | 4h15 | 3h20 | Albulapass, Hospiz | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
"Igl Compass" (Aufstiegsvariante) | 9 | 1250 | 730 | 3015 | 4h45 | 2h55 | Preda | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Auf das Augstbordhorn | 10 | 940 | 940 | 2973 | 4h30 | 3h00 | Moosalp | VS | T4 Alpinwanderung |
Piz Gloria (aka Schilthorn) | 9 | 1400 | 90 | 2970 | 5h00 | 2h45 | Stechelberg, Schilthornbahn | BE | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Piz Gloria III (aka Schilthorn) | 13 | 2000 | 20 | 2970 | 6h00 | 2h15 | Kiental, Post | BE | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Piz Daint | 9 | 1300 | 850 | 2968 | 5h00 | 3h20 | Tschierv, scoula | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Schwarzhorn (BE) | 8 | 900 | 900 | 2927 | 4h15 | 2h40 | Grindelwald | BE | T4 Alpinwanderung |
Alpinroute Bettmer- & Eggishorn | 8 | 370 | 1040 | 2926 | 4h40 | 2h55 | Fiesch | VS | T4 Alpinwanderung |
Piz Grisch | 14 | 880 | 1040 | 2898 | 5h15 | 2h45 | Laax GR, Nagens | GR | T4 Alpinwanderung |
Parpaner Rothorn [ABGESAGT] | 11 | 1170 | 150 | 2896 | 4h15 | 2h30 | Arosa | GR | T2 Bergwanderung |
Das Brudelhorn über dem Goms | 13 | 1500 | 900 | 2790 | 6h10 | 3h10 | Geschinen | VS | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Rundtour über den Mällig | 9 | 1050 | 500 | 2764 | 4h15 | 3h00 | Saas-Fee, Busterminal | VS | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Bergtour Fibbia | 6 | 740 | 740 | 2758 | 3h30 | 2h40 | Gotthard Passhöhe | TI | T4 Alpinwanderung |
Scaletta- und Sertigpass | 17 | 900 | 1100 | 2739 | 6h00 | 3h05 | Dischma, Dürrboden | GR | T2 Bergwanderung |
Nepali Highway | 10 | 510 | 840 | 2708 | 3h30 | 3h00 | Furkapass, Hotel Furkablick | UR | T4 Alpinwanderung |
Alpinroute Chli Chärpf | 14 | 1200 | 1100 | 2700 | 6h00 | 1h45 | Elm, Sportbahnen | GL | T4 Alpinwanderung |
Gratwanderung Jakobs-/Jatzhorn | 11 | 1200 | 230 | 2682 | 4h45 | 2h35 | Davos Dischma, Chaiseren | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Gratwanderung Jakobs-/Jatzhorn II | 12 | 1180 | 700 | 2682 | 5h00 | 2h40 | Davos Dischma, Teufi | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Jakobs-/Jatzhorn (Abstiegsvariante) | 13 | 720 | 1190 | 2682 | 4h30 | 2h20 | Davos Platz | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Schwarzhorn (GR) | 2682 | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung | ||||||
Rätschenjoch | 11 | 980 | 850 | 2634 | 4h40 | 2h53 | St. Antönien, Gafia Edelweiss | GR | T2 Bergwanderung |
Segnespass | 2625 | 1h35 | Elm, Station | GL | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung | ||||
Fellilücke Abstieg | 13 | 30 | 1900 | 2590 | 4h30 | 2h40 | Oberalppass | UR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Vereinapass | 12 | 700 | 1200 | 2585 | 5h00 | 1h50 | Klosters | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Foggenhorn | 12 | 825 | 825 | 2577 | 4h20 | 2h55 | Blatten b. Naters, Post | VS | T2 Bergwanderung |
Höhenweg Brambrüesch - Stätzer Horn | 15 | 1150 | 825 | 2574 | 5h30 | 1h15 | Chur | GR | T2 Bergwanderung |
Über das Rinerhorn | 11 | 900 | 700 | 2560 | 4h15 | 2h50 | Sertig, Sand | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Über das Rinerhorn II | 11 | 1120 | 580 | 2560 | 4h40 | 2h40 | Davos Frauenkirch, Landhaus | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Flimserstein | 11 | 1100 | 810 | 2554 | 4h50 | 2h20 | Fidaz, Bargis | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Hochwang | 10 | 780 | 780 | 2532 | 4h00 | 2h00 | St. Peter-Molinis | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
5-Seen-Wanderung Pizol | 10 | 960 | 600 | 2506 | 4h05 | 1h10 | Wangs, Pizolbahn | SG | T2 Bergwanderung |
Die Nasenlöcher am Säntis | 8 | 1250 | 100 | 2501 | 4h45 | 1h55 | Schwägalp | AR | T4 Alpinwanderung |
Höhenwanderung Simplonpass - Giw | 16 | 820 | 720 | 2483 | 5h10 | 2h55 | Simplon Dorf, Hospiz-Niederalp | VS | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Fellital / Fellilücke | 11 | 1380 | 470 | 2476 | 5h10 | 1h55 | Gurtnellen, Fellital | UR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Davos - Hüreli - Wolfgang | 11 | 930 | 860 | 2444 | 4h30 | 2h15 | Davos Dorf | GR | T2 Bergwanderung |
Maienfelder Furgga | 13 | 860 | 1090 | 2436 | 5h00 | 2h30 | Arosa | GR | T2 Bergwanderung |
Lötschental: Anenhütte / Langgletscher II | 13 | 760 | 760 | 2413 | 4h30 | 3h05 | Fafleralp | VS | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Passwanderung von Arosa nach Davos | 18 | 875 | 1075 | 2410 | 6h00 | 2h30 | Arosa | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Über den Lolenpass | 16 | 1100 | 500 | 2407 | 5h45 | 1h50 | Andermatt | GR | T2 Bergwanderung |
Carmänna | 11 | 1060 | 560 | 2368 | 4h25 | 1h55 | Tschiertschen | GR | T2 Bergwanderung |
Niesen Rundtour | 8 | 800 | 800 | 2362 | 4h00 | 1h45 | Mülenen | BE | T2 Bergwanderung |
Strelapass (Ost-West) | 2347 | 2h20 | Davos Platz | GR | T2 Bergwanderung | ||||
Strelapass (West-Ost) | 12 | 1100 | 580 | 2347 | 4h40 | 2h10 | Langwies | GR | T2 Bergwanderung |
Vorder Glärnisch | 7 | 1300 | 1300 | 2327 | 6h00 | 1h20 | P Hinter Saggberg | GL | T4 Alpinwanderung |
Über die Silberen | 10 | 880 | 880 | 2318 | 4h40 | 1h45 | Parkplatz bei Restaurant Pragelpass | SZ | T2 Bergwanderung |
Churfirsten-Weg | 11 | 1100 | 715 | 2306 | 4h35 | 1h40 | Alt St. Johann, Dorf | SG | T2 Bergwanderung |
Rundwanderung Gotschnagrat | 14 | 900 | 900 | 2285 | 5h15 | 2h05 | Davos Wolfgang | GR | T2 Bergwanderung |
Höhenweg Saastal | 15 | 610 | 950 | 2276 | 4h45 | 2h30 | Stalden-Saas | VS | T2 Bergwanderung |
Nachtwanderung Chäserrugg | 8 | 1380 | 20 | 2262 | 4h10 | 1h55 | Unterwasser, Post | SG | T2 Bergwanderung |
Hinterjochli / Schwalmis reloaded | 11 | 850 | 900 | 2246 | 4h25 | 1h30 | Beckenried, Post | NW | T2 Bergwanderung |
Vom Gotthardpass nach Ritom | 15 | 600 | 900 | 2241 | 4h30 | 2h40 | Gotthard Passhöhe | TI | T2 Bergwanderung |
Von Ritom zum Gotthardpass | 15 | 900 | 600 | 2241 | 4h50 | 2h50 | Piotta, Funicolare | TI | T2 Bergwanderung |
Bergwanderung St. Antönien - Chrüz - Stels | 13 | 830 | 810 | 2195 | 4h30 | 2h10 | St. Antönien, Meierhof | GR | T2 Bergwanderung |
Aufs Stockhorn | 9 | 1600 | 100 | 2190 | 5h00 | 1h50 | Erlenbach im Simmental | BE | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Homad & Möntschelespitz & Stockhorn | 11 | 1200 | 600 | 2190 | 5h00 | 2h10 | Gurnigel, Wasserscheide | BE | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Alpinwanderung Kaiseregg | 12 | 1000 | 1000 | 2185 | 5h00 | 2h20 | Schwarzsee, Gypsera | FR | T4 Alpinwanderung |
Bonistock | 11 | 1390 | 400 | 2167 | 5h00 | 2h05 | Melchtal, Turrenbach | OW | T2 Bergwanderung |
Um den Gamperstock | 10 | 775 | 775 | 2165 | 4h00 | 1h55 | Spiringen, Post | UR | T4 Alpinwanderung |
Bergsee-Tour: Berglimattsee | 9 | 1400 | 600 | 2164 | 5h00 | 1h20 | Engi, Vorderdorf | GL | T2 Bergwanderung |
Heinzenberger Grat | 13 | 1090 | 740 | 2163 | 5h00 | 2h45 | Präz, Dorf | GR | T2 Bergwanderung |
Gehrihore | 8 | 780 | 780 | 2130 | 3h45 | 2h10 | Kiental, Ramslauenen | BE | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Pilatus | 8 | 1650 | 50 | 2118 | 5h00 | 1h10 | Hergiswil | NW | T2 Bergwanderung |
Piz Mundaun II | 13 | 850 | 975 | 2112 | 4h45 | 2h15 | Surcuolm, posta | GR | T2 Bergwanderung |
Schrattenflue | 15 | 1200 | 1100 | 2092 | 6h00 | 2h20 | Kemmeriboden | LU | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Schynige Platte | 10 | 1400 | 340 | 2069 | 5h00 | 2h25 | Burglauenen | BE | T2 Bergwanderung |
Piz Mundaun III | 10 | 750 | 750 | 2064 | 3h45 | 2h25 | Morissen, center communal | GR | T2 Bergwanderung |
Klausenpass Westseite | 13 | 1245 | 300 | 2055 | 5h15 | 2h00 | Unterschächen, Post | UR | T2 Bergwanderung |
Gräfimattstand | 14 | 680 | 1040 | 2048 | 4h40 | 1h25 | Dallenwil | OW | T2 Bergwanderung |
Matthorn | 7 | 680 | 680 | 2040 | 3h15 | Alpnachstad | OW | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung | |
Sassauna-Trotti | 9 | 1170 | 250 | 2035 | 4h00 | 2h00 | Fanas, Neugaden | GR | T2 Bergwanderung |
Wiriehorn reloaded | 9 | 650 | 650 | 2031 | 3h30 | 2h20 | Riedli, Talstation Wiriehorn | BE | T2 Bergwanderung |
Hoch, hö(c)her, Höchst! | 11 | 900 | 900 | 2025 | 4h30 | 1h50 | Voralp, Kurhaus | SG | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Oeschinensee | 12 | 900 | 400 | 1987 | 4h15 | 2h10 | Kandersteg | BE | T2 Bergwanderung |
Höhenweg Monte Tamaro - Monte Lema | 13 | 1000 | 970 | 1961 | 5h00 | 2h00 | Rivera-Bironico | TI | T2 Bergwanderung |
Über den Gocht | 11 | 1600 | 450 | 1952 | 5h30 | 1h20 | Quinten | SG | T4 Alpinwanderung |
Melchtaler Alpen | 11 | 1200 | 200 | 1925 | 4h30 | 2h00 | Melchtal, Post | OW | T2 Bergwanderung |
Schäfler | 10 | 1220 | 500 | 1925 | 4h50 | 2h05 | Wasserauen | AI | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Braunwald Panoramaweg | 14 | 800 | 800 | 1913 | 4h30 | 1h50 | Braunwald | GL | T2 Bergwanderung |
Nünalpstock (mit Bus) | 11 | 885 | 680 | 1900 | 4h15 | 1h55 | Sörenberg, Flühhütten | LU | T2 Bergwanderung |
Stanserhorn Aufstieg | 11 | 1430 | 40 | 1897 | 4h30 | 1h15 | Stans | NW | T2 Bergwanderung |
Klewenalp - Niderbauen Chulm | 12 | 710 | 1000 | 1871 | 4h20 | 1h50 | Emmetten, Post | NW | T2 Bergwanderung |
Über den Längeneggpass | 14 | 930 | 890 | 1818 | 5h00 | 1h00 | Näfels-Mollis | GL | T2 Bergwanderung |
Stauberenkanzel | 11 | 1090 | 270 | 1816 | 4h15 | 2h05 | Brülisau, Kastenbahn | SG | T2 Bergwanderung |
Haldimattstock | 13 | 830 | 810 | 1811 | 4h30 | 1h55 | Glaubenberg, Passhöhe | LU | T2 Bergwanderung |
Nachtwanderung Rigi | 9 | 1400 | 30 | 1798 | 4h20 | 1h25 | Vitznau, Station | LU | T2 Bergwanderung |
Rigi Nordseite | 8 | 1390 | 60 | 1797 | 4h10 | 0h55 | Arth, Dorf | SZ | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Schwändeliflue | 9 | 940 | 910 | 1797 | 4h30 | 1h40 | Flühli LU, Post | LU | T4 Alpinwanderung |
Hoher Kasten Reloaded | 11 | 1440 | 80 | 1791 | 4h35 | 1h40 | Rüthi (Rheintal), Industrie | SG | T2 Bergwanderung |
Auf den Wageten | 11 | 1300 | 750 | 1755 | 5h15 | 1h00 | Oberurnen, Feuerwehrplatz | GL | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Passwanderung Storegg | 11 | 1230 | 940 | 1742 | 5h15 | 1h45 | Grafenort | OW | T2 Bergwanderung |
Passwanderung ins Diemtigtal | 13 | 1100 | 800 | 1738 | 5h00 | 2h00 | Därstetten | BE | T2 Bergwanderung |
Monte Generoso | 7 | 1200 | 180 | 1700 | 3h55 | 3h05 | Arogno, Cà del Ferée | TI | T2 Bergwanderung |
Schwyberg reloaded | 13 | 840 | 760 | 1644 | 4h30 | 2h15 | Schwarzsee, Lichtena | FR | T2 Bergwanderung |
Oberblegisee revisited | 11 | 660 | 500 | 1575 | 4h00 | 1h20 | Bahnhaltestelle "Luchsingen-Hätzingen" | GL | T2 Bergwanderung |
Pragelpass (Ost > West) | 14 | 560 | 1000 | 1550 | 4h30 | 1h50 | Klöntal, Richisau | SZ | T2 Bergwanderung |
Seite:
12
Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.
Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.