Wandergruppe Zürich

Tourendatenbank

Titel Länge [km] Aufstieg [m] Abstieg [m] Max. Höhe Gehzeit Fahrzeit ab Zürich Ausgangsort Kt. Schwierigkeit
Albishorn (Abstieg) 15 345 690 915 3h55 0h39 Langnau a.A., Albispasshöhe ZH T1 Wanderung
Tösswanderung 15 200 200 423 3h45 0h45 Winterthur, Unterdorf ZH T1 Wanderung
Vom Pfäffikersee ins Oberland 15 550 400 916 4h15 0h25 Aathal ZH T1 Wanderung
Ägerisee 15 560 350 1079 4h05 1h00 Oberägeri, Lohmatt ZG T1 Wanderung
Nachtwanderung Unbestimmt XX Unbekannt
Wanderung [ABGESAGT] XX Unbekannt
Wanderung [PROVISORISCH] 12 4h30 XX T2 Bergwanderung
Aletsch Panoramaweg Et. 3 Fiesch VS T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Alpinroute Bettmer- & Eggishorn 8 370 1040 2926 4h40 2h55 Fiesch VS T4 Alpinwanderung
Auf das Augstbordhorn 10 940 940 2973 4h30 3h00 Moosalp VS T4 Alpinwanderung
Britanniahütte revisited 9 1500 250 3030 5h00 3h10 Saas-Almagell, Zermeiggern VS T4 Alpinwanderung
Das Brudelhorn über dem Goms 13 1500 900 2790 6h10 3h10 Geschinen VS T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Foggenhorn 12 825 825 2577 4h20 2h55 Blatten b. Naters, Post VS T2 Bergwanderung
Höhenwanderung Simplonpass - Giw 16 820 720 2483 5h10 2h55 Simplon Dorf, Hospiz-Niederalp VS T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Höhenweg Saastal 15 610 950 2276 4h45 2h30 Stalden-Saas VS T2 Bergwanderung
Joderhorn 15 900 900 3035 6h00 3h10 Mattmark VS T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Lötschental: Anenhütte / Langgletscher II 13 760 760 2413 4h30 3h05 Fafleralp VS T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Pfulwe 10 900 900 3314 4h45 3h15 Zermatt VS T4 Alpinwanderung
Rundtour über den Mällig 9 1050 500 2764 4h15 3h00 Saas-Fee, Busterminal VS T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Oldenhorn / Becca d'Audon 6 600 600 3123 3h00 3h40 Col-du-Pillon, Glacier 3000 VD T4 Alpinwanderung
Ueber den Mont Pelerin 14 500 600 1077 4h00 2h00 Palézieux VD T1 Wanderung
Fellilücke Abstieg 13 30 1900 2590 4h30 2h40 Oberalppass UR T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Fellital / Fellilücke 11 1380 470 2476 5h10 1h55 Gurtnellen, Fellital UR T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Klausenpass Westseite 13 1245 300 2055 5h15 2h00 Unterschächen, Post UR T2 Bergwanderung
Nepali Highway 10 510 840 2708 3h30 3h00 Furkapass, Hotel Furkablick UR T4 Alpinwanderung
Rütli - Beckenried 14 760 760 1045 4h45 1h20 Rütli UR T2 Bergwanderung
Um den Gamperstock 10 775 775 2165 4h00 1h55 Spiringen, Post UR T4 Alpinwanderung
Bergtour Fibbia 6 740 740 2758 3h30 2h40 Gotthard Passhöhe TI T4 Alpinwanderung
Cima di Medeglia 11 890 600 1260 4h30 2h35 Rivera-Bironico TI T2 Bergwanderung
Höhenweg Monte Tamaro - Monte Lema 13 1000 970 1961 5h00 2h00 Rivera-Bironico TI T2 Bergwanderung
Lavorgo - Faido 13 780 740 1191 4h30 2h10 Lavorgo TI T2 Bergwanderung
Monte Brè und Boglia 11 830 960 1516 4h25 2h10 Cassarate, Monte Brè TI T2 Bergwanderung
Monte Generoso 7 1200 180 1700 3h55 3h05 Arogno, Cà del Ferée TI T2 Bergwanderung
Strada alta Leventina (Teil 2) 13 560 720 1192 4h00 2h50 Osco, Paese TI T2 Bergwanderung
Strada alta Leventina (Teil 2) mod. 13 770 910 1192 4h30 2h15 Faido TI T2 Bergwanderung
Vom Gotthardpass nach Ritom 15 600 900 2241 4h30 2h40 Gotthard Passhöhe TI T2 Bergwanderung
Von Ritom zum Gotthardpass 15 900 600 2241 4h50 2h50 Piotta, Funicolare TI T2 Bergwanderung
Frühling an der Thur 15 300 130 697 4h00 1h10 Kradolf TG T1 Wanderung
Grillwanderung Ägerisee 14 500 690 1209 4h05 1h05 Bushaltestelle "Altmatt" SZ T1 Wanderung
Pragelpass (Ost > West) 14 560 1000 1550 4h30 1h50 Klöntal, Richisau SZ T2 Bergwanderung
Rigi Nordseite 8 1390 60 1797 4h10 0h55 Arth, Dorf SZ T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Sihlsee - Alptal 18 400 160 1110 4h30 1h20 Egg SZ, Postplatz SZ T1 Wanderung
Über den Pragelpass 14 1000 560 1550 5h00 1h30 Muotathal, Hölloch SZ T2 Bergwanderung
Über die Silberen 10 880 880 2318 4h40 1h45 Parkplatz bei Restaurant Pragelpass SZ T2 Bergwanderung
Vitznauer- bzw. Gersauerstock 8 1080 435 1451 4h00 1h35 Gersau, Schiffstation SZ T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Burgruine Frohburg 13 750 400 882 4h00 0h45 Trimbach, Zentrum SO T1 Wanderung
Grillwanderung Frohburg 13 720 880 885 4h05 0h45 Trimbach, Zentrum SO T1 Wanderung
Höhenwanderung 2. Jurakette 15 800 550 1204 4h50 1h15 Welschenrohr, Wolfsschlucht SO T2 Bergwanderung
Passwang - Scheltenpass 16 500 950 1190 4h30 1h50 Passwang SO T2 Bergwanderung
Wolfsschlucht-Weg 10 790 720 1178 4h00 1h15 Herbetswil, Wolfsschlucht SO T2 Bergwanderung
5-Seen-Wanderung Pizol 10 960 600 2506 4h05 1h10 Wangs, Pizolbahn SG T2 Bergwanderung
Alpinroute Gonzen-Leiter 8 960 220 1373 3h35 0h55 Sargans SG T4 Alpinwanderung
Churfirsten-Weg 11 1100 715 2306 4h35 1h40 Alt St. Johann, Dorf SG T2 Bergwanderung
Durchs Gasterland 17 200 230 525 4h20 0h55 Kaltbrunn SG T1 Wanderung
Hoch, hö(c)her, Höchst! 11 900 900 2025 4h30 1h50 Voralp, Kurhaus SG T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Hoher Kasten Reloaded 11 1440 80 1791 4h35 1h40 Rüthi (Rheintal), Industrie SG T2 Bergwanderung
Nachtwanderung Chäserrugg 8 1380 20 2262 4h10 1h55 Unterwasser, Post SG T2 Bergwanderung
Regelstein revisited 13 800 660 1311 4h15 1h00 Gommiswald, Post SG T2 Bergwanderung
Rheintaler Höhenweg Et. 4 16 450 1090 1130 4h30 2h00 Wildhaus, Dorf SG T1 Wanderung
Rheintal-Höhenweg (Teil 3) 13 710 740 1045 4h20 0h55 Sargans SG T1 Wanderung
Ruine Neutoggenburg 15 870 870 1083 4h55 1h00 Wattwil SG T1 Wanderung
Schnebelhorn reloaded SN 13 750 620 1291 4h30 1h10 Hintergoldingen, Sonne SG T2 Bergwanderung
Stauberenkanzel 11 1090 270 1816 4h15 2h05 Brülisau, Kastenbahn SG T2 Bergwanderung
Tanzboden 14 840 780 1443 4h35 1h20 Ebnat, Gemeindehaus SG T2 Bergwanderung
Über den Gocht 11 1600 450 1952 5h30 1h20 Quinten SG T4 Alpinwanderung
Über den Hinterfallenchopf 13 1000 740 1532 4h45 1h25 Nesslau-Neu St. Johann SG T2 Bergwanderung
Unterwasser - Stein SG 13 600 670 1378 4h00 1h45 Unterwasser, Post SG T2 Bergwanderung
Vis-à-vis der Churfirsten 14 600 980 1235 4h40 1h35 Flumserberg Tannenheim, Post SG T1 Wanderung
WALSA-Weg Etappe 3 15 760 390 1072 4h30 1h00 Murg SG T1 Wanderung
Bonistock 11 1390 400 2167 5h00 2h05 Melchtal, Turrenbach OW T2 Bergwanderung
Gräfimattstand 14 680 1040 2048 4h40 1h25 Dallenwil OW T2 Bergwanderung
Matthorn 7 680 680 2040 3h15 Alpnachstad OW T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Melchtaler Alpen 11 1200 200 1925 4h30 2h00 Melchtal, Post OW T2 Bergwanderung
Passwanderung Storegg 11 1230 940 1742 5h15 1h45 Grafenort OW T2 Bergwanderung
Bürgenstock Südseite 12 640 640 950 4h00 1h40 Ennetbürgen, Post NW T2 Bergwanderung
Durch die Aaschlucht nach Engelberg 14 600 100 1001 4h00 1h30 Wolfenschiessen NW T2 Bergwanderung
Hinterjochli / Schwalmis reloaded 11 850 900 2246 4h25 1h30 Beckenried, Post NW T2 Bergwanderung
Klewenalp - Niderbauen Chulm 12 710 1000 1871 4h20 1h50 Emmetten, Post NW T2 Bergwanderung
Klewenalp - Niderbauen Chulm 2 Beckenried, Post NW T2 Bergwanderung
Pilatus 8 1650 50 2118 5h00 1h10 Hergiswil NW T2 Bergwanderung
Stanserhorn Aufstieg 11 1430 40 1897 4h30 1h15 Stans NW T2 Bergwanderung
Waldstätterweg Etappe 7 13 660 660 722 4h10 1h45 Beckenried, Post NW T2 Bergwanderung
Emmenuferweg Etappe 1 15 600 200 1132 4h30 1h25 Schüpfheim LU T1 Wanderung
Haldimattstock 13 830 810 1811 4h30 1h55 Glaubenberg, Passhöhe LU T2 Bergwanderung
Nachtwanderung Rigi 9 1400 30 1798 4h20 1h25 Vitznau, Station LU T2 Bergwanderung
Nünalpstock (mit Bus) 11 885 680 1900 4h15 1h55 Sörenberg, Flühhütten LU T2 Bergwanderung
Rundwanderung Escholzmatt 13 500 500 1239 4h15 1h35 Escholzmatt LU T2 Bergwanderung
Schrattenflue 15 1200 1100 2092 6h00 2h20 Kemmeriboden LU T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Schwändeliflue 9 940 910 1797 4h30 1h40 Flühli LU, Post LU T4 Alpinwanderung
Um den Küssnachtersee 15 490 450 629 4h00 1h10 Meggen LU T1 Wanderung
Fürstensteig 2h10 Gaflei, Kurhaus aka Gaflei, Klinik LI T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
"Igl Compass" (Abstiegsvariante) 9 700 1225 3015 4h15 3h20 Albulapass, Hospiz GR T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
"Igl Compass" (Aufstiegsvariante) 9 1250 730 3015 4h45 2h55 Preda GR T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Alpinroute Churer Rheintal 11 1150 600 1496 4h30 GR T4 Alpinwanderung
Bergwanderung St. Antönien - Chrüz - Stels 13 830 810 2195 4h30 2h10 St. Antönien, Meierhof GR T2 Bergwanderung
Bündner Herrschaft 17 420 400 760 4h30 1h10 Bad Ragaz GR T1 Wanderung
Carmänna 11 1060 560 2368 4h25 1h55 Tschiertschen GR T2 Bergwanderung
Davos - Hüreli - Wolfgang 11 930 860 2444 4h30 2h15 Davos Dorf GR T2 Bergwanderung
Fläscher Leiterliweg/Regitzer Spitz 10 700 700 1135 4h00 1h30 Fläsch, Dorf GR T4 Alpinwanderung
Flimserstein 11 1100 810 2554 4h50 2h20 Fidaz, Bargis GR T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Seite: 12

Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.

Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.