Tourendatenbank
| Titel | Länge [km] | Aufstieg [m] | Abstieg [m] | Max. Höhe | Gehzeit | Fahrzeit ab Zürich | Ausgangsort | Kt. | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schneeschuhwanderung [ABGESAGT] | XX | T2 Bergwanderung | |||||||
| Schneeschuhwanderung [PROVISORISCH] | 10 | 4h30 | XX | T2 Bergwanderung | |||||
| Val Bedretto im Winter | 10 | 450 | 150 | 1479 | 4h40 | 2h00 | Airolo | TI | T2 Bergwanderung |
| Am Hochstuckli 2023 | 12 | 580 | 660 | 1517 | 4h40 | 1h05 | Alpthal, Malosen | SZ | T2 Bergwanderung |
| Hochstuckli reloaded | 9 | 600 | 450 | 1513 | 4h30 | 1h10 | Alpthal, Malosen | SZ | T2 Bergwanderung |
| Strassberger Fürggli | 13 | 410 | 1290 | 2307 | 5h00 | 1h40 | Bushaltestelle "Fideris, Dorf" | GR | T2 Bergwanderung |
| Pradaschier - Feldis | 11 | 600 | 850 | 2182 | 5h00 | 2h00 | Churwalden, Post | GR | T2 Bergwanderung |
| Conterser Duranna | 9 | 830 | 400 | 1915 | 5h00 | 2h20 | Conters im Prättigau, Dorf | GR | T2 Bergwanderung |
| Wirzweli - Ächerli | 12 | 350 | 930 | 1432 | 4h30 | 1h30 | Dallenwil | NW | T2 Bergwanderung |
| Wirzweli Rundtour | 10 | 550 | 550 | 1560 | 4h30 | 1h25 | Dallenwil | NW | T2 Bergwanderung |
Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.
Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.