Wandergruppe Zürich

Tourendatenbank

Titel Länge [km] Aufstieg [m] Abstieg [m] Max. Höhe Gehzeit Fahrzeit ab Zürich Ausgangsort Kt. Schwierigkeit
"Igl Compass" (Abstiegsvariante) 9 700 1225 3015 4h15 3h20 Albulapass, Hospiz GR T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
"Igl Compass" (Aufstiegsvariante) 9 1250 730 3015 4h45 2h55 Preda GR T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
5-Seen-Wanderung Pizol 10 960 600 2506 4h05 1h10 Wangs, Pizolbahn SG T2 Bergwanderung
Aargauer Rheintalweg 14 450 480 636 3h45 1h05 Mumpf AG T1 Wanderung
Ägerisee 15 560 350 1079 4h05 1h00 Oberägeri, Lohmatt ZG T1 Wanderung
Albishorn (Abstieg) 15 345 690 915 3h55 0h39 Langnau a.A., Albispasshöhe ZH T1 Wanderung
Aletsch Panoramaweg Et. 3 Fiesch VS T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Alpinroute Bettmer- & Eggishorn 8 370 1040 2926 4h40 2h55 Fiesch VS T4 Alpinwanderung
Alpinroute Chli Chärpf 14 1200 1100 2700 6h00 1h45 Elm, Sportbahnen GL T4 Alpinwanderung
Alpinroute Churer Rheintal 11 1150 600 1496 4h30 GR T4 Alpinwanderung
Alpinroute Gonzen-Leiter 8 960 220 1373 3h35 0h55 Sargans SG T4 Alpinwanderung
Alpinwanderung Kaiseregg 12 1000 1000 2185 5h00 2h20 Schwarzsee, Gypsera FR T4 Alpinwanderung
An der Limmat: Killwangen - Turgi 16 220 270 402 4h00 0h20 Killwangen-Spreitenbach AG T1 Wanderung
Auf das Augstbordhorn 10 940 940 2973 4h30 3h00 Moosalp VS T4 Alpinwanderung
Auf dem Jakobsweg am Thunersee 16 700 700 743 5h00 1h50 Interlaken West BE T1 Wanderung
Auf den Wageten 11 1300 750 1755 5h15 1h00 Oberurnen, Feuerwehrplatz GL T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Aufs Stockhorn 9 1600 100 2190 5h00 1h50 Erlenbach im Simmental BE T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Bergsee-Tour: Ägelsee 13 900 590 1354 4h30 1h45 Oey-Diemtigen BE T2 Bergwanderung
Bergsee-Tour: Berglimattsee 9 1400 600 2164 5h00 1h20 Engi, Vorderdorf GL T2 Bergwanderung
Bergtour Fibbia 6 740 740 2758 3h30 2h40 Gotthard Passhöhe TI T4 Alpinwanderung
Bergwanderung St. Antönien - Chrüz - Stels 13 830 810 2195 4h30 2h10 St. Antönien, Meierhof GR T2 Bergwanderung
Bonistock 11 1390 400 2167 5h00 2h05 Melchtal, Turrenbach OW T2 Bergwanderung
Braunwald Panoramaweg 14 800 800 1913 4h30 1h50 Braunwald GL T2 Bergwanderung
Britanniahütte revisited 9 1500 250 3030 5h00 3h10 Saas-Almagell, Zermeiggern VS T4 Alpinwanderung
Bündner Herrschaft 17 420 400 760 4h30 1h10 Bad Ragaz GR T1 Wanderung
Bürgenstock Südseite 12 640 640 950 4h00 1h40 Ennetbürgen, Post NW T2 Bergwanderung
Burgruine Frohburg 13 750 400 882 4h00 0h45 Trimbach, Zentrum SO T1 Wanderung
Carmänna 11 1060 560 2368 4h25 1h55 Tschiertschen GR T2 Bergwanderung
Chemin de Raimeux 16 950 850 1302 5h00 1h35 Moutier BE T2 Bergwanderung
Churfirsten-Weg 11 1100 715 2306 4h35 1h40 Alt St. Johann, Dorf SG T2 Bergwanderung
Cima di Medeglia 11 890 600 1260 4h30 2h35 Rivera-Bironico TI T2 Bergwanderung
Das Brudelhorn über dem Goms 13 1500 900 2790 6h10 3h10 Geschinen VS T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Davos - Hüreli - Wolfgang 11 930 860 2444 4h30 2h15 Davos Dorf GR T2 Bergwanderung
Die Nasenlöcher am Säntis 8 1250 100 2501 4h45 1h55 Schwägalp AR T4 Alpinwanderung
Durch die Aaschlucht nach Engelberg 14 600 100 1001 4h00 1h30 Wolfenschiessen NW T2 Bergwanderung
Durchs Gasterland 17 200 230 525 4h20 0h55 Kaltbrunn SG T1 Wanderung
Emmenuferweg Etappe 1 15 600 200 1132 4h30 1h25 Schüpfheim LU T1 Wanderung
Fellilücke Abstieg 13 30 1900 2590 4h30 2h40 Oberalppass UR T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Fellital / Fellilücke 11 1380 470 2476 5h10 1h55 Gurtnellen, Fellital UR T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Fläscher Leiterliweg/Regitzer Spitz 10 700 700 1135 4h00 1h30 Fläsch, Dorf GR T4 Alpinwanderung
Flimserstein 11 1100 810 2554 4h50 2h20 Fidaz, Bargis GR T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Foggenhorn 12 825 825 2577 4h20 2h55 Blatten b. Naters, Post VS T2 Bergwanderung
Frühling an der Thur 15 300 130 697 4h00 1h10 Kradolf TG T1 Wanderung
Fürstensteig 2h10 Gaflei, Kurhaus aka Gaflei, Klinik LI T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Gehrihore 8 780 780 2130 3h45 2h10 Kiental, Ramslauenen BE T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Gräfimattstand 14 680 1040 2048 4h40 1h25 Dallenwil OW T2 Bergwanderung
Gratwanderung Jakobs-/Jatzhorn 11 1200 230 2682 4h45 2h35 Davos Dischma, Chaiseren GR T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Gratwanderung Jakobs-/Jatzhorn II 12 1180 700 2682 5h00 2h40 Davos Dischma, Teufi GR T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Grillwanderung Ägerisee 14 500 690 1209 4h05 1h05 Bushaltestelle "Altmatt" SZ T1 Wanderung
Grillwanderung Frohburg 13 720 880 885 4h05 0h45 Trimbach, Zentrum SO T1 Wanderung
Haldimattstock 13 830 810 1811 4h30 1h55 Glaubenberg, Passhöhe LU T2 Bergwanderung
Heinzenberger Grat 13 1090 740 2163 5h00 2h45 Präz, Dorf GR T2 Bergwanderung
Hinterjochli / Schwalmis reloaded 11 850 900 2246 4h25 1h30 Beckenried, Post NW T2 Bergwanderung
Hoch, hö(c)her, Höchst! 11 900 900 2025 4h30 1h50 Voralp, Kurhaus SG T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Hochwang 10 780 780 2532 4h00 2h00 St. Peter-Molinis GR T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Höhenwanderung 2. Jurakette 15 800 550 1204 4h50 1h15 Welschenrohr, Wolfsschlucht SO T2 Bergwanderung
Höhenwanderung Simplonpass - Giw 16 820 720 2483 5h10 2h55 Simplon Dorf, Hospiz-Niederalp VS T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Höhenweg Brambrüesch - Stätzer Horn 15 1150 825 2574 5h30 1h15 Chur GR T2 Bergwanderung
Höhenweg Monte Tamaro - Monte Lema 13 1000 970 1961 5h00 2h00 Rivera-Bironico TI T2 Bergwanderung
Höhenweg Saastal 15 610 950 2276 4h45 2h30 Stalden-Saas VS T2 Bergwanderung
Hoher Kasten Reloaded 11 1440 80 1791 4h35 1h40 Rüthi (Rheintal), Industrie SG T2 Bergwanderung
Homad & Möntschelespitz & Stockhorn 11 1200 600 2190 5h00 2h10 Gurnigel, Wasserscheide BE T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Jakobs-/Jatzhorn (Abstiegsvariante) 13 720 1190 2682 4h30 2h20 Davos Platz GR T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Jakobsweg Riggisberg-Schwarzenburg 15 430 400 975 4h00 1h45 Riggisberg, Post BE T1 Wanderung
Joderhorn 15 900 900 3035 6h00 3h10 Mattmark VS T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Klausenpass Westseite 13 1245 300 2055 5h15 2h00 Unterschächen, Post UR T2 Bergwanderung
Klewenalp - Niderbauen Chulm 12 710 1000 1871 4h20 1h50 Emmetten, Post NW T2 Bergwanderung
Klewenalp - Niderbauen Chulm 2 Beckenried, Post NW T2 Bergwanderung
Lantsch - Churwalden GR T2 Bergwanderung
Laret - Küblis GR T2 Bergwanderung
Lavorgo - Faido 13 780 740 1191 4h30 2h10 Lavorgo TI T2 Bergwanderung
Lötschental: Anenhütte / Langgletscher II 13 760 760 2413 4h30 3h05 Fafleralp VS T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Maienfelder Furgga 13 860 1090 2436 5h00 2h30 Arosa GR T2 Bergwanderung
Matthorn 7 680 680 2040 3h15 Alpnachstad OW T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Melchtaler Alpen 11 1200 200 1925 4h30 2h00 Melchtal, Post OW T2 Bergwanderung
Mont-Sujet / Twannbachschlucht 12 880 300 1289 4h00 1h30 Twann BE T2 Bergwanderung
Monte Brè und Boglia 11 830 960 1516 4h25 2h10 Cassarate, Monte Brè TI T2 Bergwanderung
Monte Generoso 7 1200 180 1700 3h55 3h05 Arogno, Cà del Ferée TI T2 Bergwanderung
Nachtwanderung Unbestimmt XX Unbekannt
Nachtwanderung Chäserrugg 8 1380 20 2262 4h10 1h55 Unterwasser, Post SG T2 Bergwanderung
Nachtwanderung Rigi 9 1400 30 1798 4h20 1h25 Vitznau, Station LU T2 Bergwanderung
Nepali Highway 10 510 840 2708 3h30 3h00 Furkapass, Hotel Furkablick UR T4 Alpinwanderung
Niederurner & Trepsental (Ost-West) 14 520 780 1424 4h10 0h55 Niederurnen, Ochsenplatz GL T2 Bergwanderung
Niesen Rundtour 8 800 800 2362 4h00 1h45 Mülenen BE T2 Bergwanderung
Nördliches Napfgebiet 14 600 600 1117 4h15 1h20 Eriswil, Station BE T2 Bergwanderung
Nünalpstock (mit Bus) 11 885 680 1900 4h15 1h55 Sörenberg, Flühhütten LU T2 Bergwanderung
Oberblegisee revisited 11 660 500 1575 4h00 1h20 Bahnhaltestelle "Luchsingen-Hätzingen" GL T2 Bergwanderung
Oeschinensee 12 900 400 1987 4h15 2h10 Kandersteg BE T2 Bergwanderung
Oldenhorn / Becca d'Audon 6 600 600 3123 3h00 3h40 Col-du-Pillon, Glacier 3000 VD T4 Alpinwanderung
Parpaner Rothorn [ABGESAGT] 11 1170 150 2896 4h15 2h30 Arosa GR T2 Bergwanderung
Passwanderung ins Diemtigtal 13 1100 800 1738 5h00 2h00 Därstetten BE T2 Bergwanderung
Passwanderung Storegg 11 1230 940 1742 5h15 1h45 Grafenort OW T2 Bergwanderung
Passwanderung von Arosa nach Davos 18 875 1075 2410 6h00 2h30 Arosa GR T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Passwang - Scheltenpass 16 500 950 1190 4h30 1h50 Passwang SO T2 Bergwanderung
Pfulwe 10 900 900 3314 4h45 3h15 Zermatt VS T4 Alpinwanderung
Pilatus 8 1650 50 2118 5h00 1h10 Hergiswil NW T2 Bergwanderung
Piz Daint 9 1300 850 2968 5h00 3h20 Tschierv, scoula GR T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Piz Gloria (aka Schilthorn) 9 1400 90 2970 5h00 2h45 Stechelberg, Schilthornbahn BE T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Piz Gloria III (aka Schilthorn) 13 2000 20 2970 6h00 2h15 Kiental, Post BE T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Piz Grisch 14 880 1040 2898 5h15 2h45 Laax GR, Nagens GR T4 Alpinwanderung
Seite: 12

Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.

Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.