Tourendatenbank
Titel | Länge [km] | Aufstieg [m] | Abstieg [m] | Max. Höhe | Gehzeit | Fahrzeit ab Zürich | Ausgangsort | Kt. | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpinroute Churer Rheintal | 11 | 1150 | 600 | 1496 | 4h30 | GR | T4 Alpinwanderung | ||
Lantsch - Churwalden | GR | T2 Bergwanderung | |||||||
Laret - Küblis | GR | T2 Bergwanderung | |||||||
Schwarzhorn (GR) | 2682 | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung | ||||||
Wanderung [ABGESAGT] | XX | Unbekannt | |||||||
Wanderung [PROVISORISCH] | 12 | 4h30 | XX | T2 Bergwanderung | |||||
Vom Pfäffikersee ins Oberland | 15 | 550 | 400 | 916 | 4h15 | 0h25 | Aathal | ZH | T1 Wanderung |
"Igl Compass" (Abstiegsvariante) | 9 | 700 | 1225 | 3015 | 4h15 | 3h20 | Albulapass, Hospiz | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Matthorn | 7 | 680 | 680 | 2040 | 3h15 | Alpnachstad | OW | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung | |
Churfirsten-Weg | 11 | 1100 | 715 | 2306 | 4h35 | 1h40 | Alt St. Johann, Dorf | SG | T2 Bergwanderung |
Über den Lolenpass | 16 | 1100 | 500 | 2407 | 5h45 | 1h50 | Andermatt | GR | T2 Bergwanderung |
Monte Generoso | 7 | 1200 | 180 | 1700 | 3h55 | 3h05 | Arogno, Cà del Ferée | TI | T2 Bergwanderung |
Maienfelder Furgga | 13 | 860 | 1090 | 2436 | 5h00 | 2h30 | Arosa | GR | T2 Bergwanderung |
Parpaner Rothorn [ABGESAGT] | 11 | 1170 | 150 | 2896 | 4h15 | 2h30 | Arosa | GR | T2 Bergwanderung |
Passwanderung von Arosa nach Davos | 18 | 875 | 1075 | 2410 | 6h00 | 2h30 | Arosa | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Rigi Nordseite | 8 | 1390 | 60 | 1797 | 4h10 | 0h55 | Arth, Dorf | SZ | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Bündner Herrschaft | 17 | 420 | 400 | 760 | 4h30 | 1h10 | Bad Ragaz | GR | T1 Wanderung |
Oberblegisee revisited | 11 | 660 | 500 | 1575 | 4h00 | 1h20 | Bahnhaltestelle "Luchsingen-Hätzingen" | GL | T2 Bergwanderung |
Hinterjochli / Schwalmis reloaded | 11 | 850 | 900 | 2246 | 4h25 | 1h30 | Beckenried, Post | NW | T2 Bergwanderung |
Klewenalp - Niderbauen Chulm 2 | Beckenried, Post | NW | T2 Bergwanderung | ||||||
Waldstätterweg Etappe 7 | 13 | 660 | 660 | 722 | 4h10 | 1h45 | Beckenried, Post | NW | T2 Bergwanderung |
Foggenhorn | 12 | 825 | 825 | 2577 | 4h20 | 2h55 | Blatten b. Naters, Post | VS | T2 Bergwanderung |
Braunwald Panoramaweg | 14 | 800 | 800 | 1913 | 4h30 | 1h50 | Braunwald | GL | T2 Bergwanderung |
Reuss Reloaded | 17 | 140 | 140 | 401 | 4h05 | 0h40 | Bremgarten | AG | T1 Wanderung |
Stauberenkanzel | 11 | 1090 | 270 | 1816 | 4h15 | 2h05 | Brülisau, Kastenbahn | SG | T2 Bergwanderung |
Schynige Platte | 10 | 1400 | 340 | 2069 | 5h00 | 2h25 | Burglauenen | BE | T2 Bergwanderung |
Grillwanderung Ägerisee | 14 | 500 | 690 | 1209 | 4h05 | 1h05 | Bushaltestelle "Altmatt" | SZ | T1 Wanderung |
Monte Brè und Boglia | 11 | 830 | 960 | 1516 | 4h25 | 2h10 | Cassarate, Monte Brè | TI | T2 Bergwanderung |
Höhenweg Brambrüesch - Stätzer Horn | 15 | 1150 | 825 | 2574 | 5h30 | 1h15 | Chur | GR | T2 Bergwanderung |
Oldenhorn / Becca d'Audon | 6 | 600 | 600 | 3123 | 3h00 | 3h40 | Col-du-Pillon, Glacier 3000 | VD | T4 Alpinwanderung |
Gräfimattstand | 14 | 680 | 1040 | 2048 | 4h40 | 1h25 | Dallenwil | OW | T2 Bergwanderung |
Passwanderung ins Diemtigtal | 13 | 1100 | 800 | 1738 | 5h00 | 2h00 | Därstetten | BE | T2 Bergwanderung |
Gratwanderung Jakobs-/Jatzhorn | 11 | 1200 | 230 | 2682 | 4h45 | 2h35 | Davos Dischma, Chaiseren | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Gratwanderung Jakobs-/Jatzhorn II | 12 | 1180 | 700 | 2682 | 5h00 | 2h40 | Davos Dischma, Teufi | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Davos - Hüreli - Wolfgang | 11 | 930 | 860 | 2444 | 4h30 | 2h15 | Davos Dorf | GR | T2 Bergwanderung |
Über das Rinerhorn II | 11 | 1120 | 580 | 2560 | 4h40 | 2h40 | Davos Frauenkirch, Landhaus | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Jakobs-/Jatzhorn (Abstiegsvariante) | 13 | 720 | 1190 | 2682 | 4h30 | 2h20 | Davos Platz | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Strelapass (Ost-West) | 2347 | 2h20 | Davos Platz | GR | T2 Bergwanderung | ||||
Rundwanderung Gotschnagrat | 14 | 900 | 900 | 2285 | 5h15 | 2h05 | Davos Wolfgang | GR | T2 Bergwanderung |
Scaletta- und Sertigpass | 17 | 900 | 1100 | 2739 | 6h00 | 3h05 | Dischma, Dürrboden | GR | T2 Bergwanderung |
Tanzboden | 14 | 840 | 780 | 1443 | 4h35 | 1h20 | Ebnat, Gemeindehaus | SG | T2 Bergwanderung |
Sihlsee - Alptal | 18 | 400 | 160 | 1110 | 4h30 | 1h20 | Egg SZ, Postplatz | SZ | T1 Wanderung |
Alpinroute Chli Chärpf | 14 | 1200 | 1100 | 2700 | 6h00 | 1h45 | Elm, Sportbahnen | GL | T4 Alpinwanderung |
Segnespass | 2625 | 1h35 | Elm, Station | GL | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung | ||||
Klewenalp - Niderbauen Chulm | 12 | 710 | 1000 | 1871 | 4h20 | 1h50 | Emmetten, Post | NW | T2 Bergwanderung |
Bergsee-Tour: Berglimattsee | 9 | 1400 | 600 | 2164 | 5h00 | 1h20 | Engi, Vorderdorf | GL | T2 Bergwanderung |
Bürgenstock Südseite | 12 | 640 | 640 | 950 | 4h00 | 1h40 | Ennetbürgen, Post | NW | T2 Bergwanderung |
Nördliches Napfgebiet | 14 | 600 | 600 | 1117 | 4h15 | 1h20 | Eriswil, Station | BE | T2 Bergwanderung |
Aufs Stockhorn | 9 | 1600 | 100 | 2190 | 5h00 | 1h50 | Erlenbach im Simmental | BE | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Rundwanderung Escholzmatt | 13 | 500 | 500 | 1239 | 4h15 | 1h35 | Escholzmatt | LU | T2 Bergwanderung |
Lötschental: Anenhütte / Langgletscher II | 13 | 760 | 760 | 2413 | 4h30 | 3h05 | Fafleralp | VS | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Strada alta Leventina (Teil 2) mod. | 13 | 770 | 910 | 1192 | 4h30 | 2h15 | Faido | TI | T2 Bergwanderung |
Sassauna-Trotti | 9 | 1170 | 250 | 2035 | 4h00 | 2h00 | Fanas, Neugaden | GR | T2 Bergwanderung |
Flimserstein | 11 | 1100 | 810 | 2554 | 4h50 | 2h20 | Fidaz, Bargis | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Aletsch Panoramaweg Et. 3 | Fiesch | VS | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung | ||||||
Alpinroute Bettmer- & Eggishorn | 8 | 370 | 1040 | 2926 | 4h40 | 2h55 | Fiesch | VS | T4 Alpinwanderung |
Fläscher Leiterliweg/Regitzer Spitz | 10 | 700 | 700 | 1135 | 4h00 | 1h30 | Fläsch, Dorf | GR | T4 Alpinwanderung |
Schwändeliflue | 9 | 940 | 910 | 1797 | 4h30 | 1h40 | Flühli LU, Post | LU | T4 Alpinwanderung |
Vis-à-vis der Churfirsten | 14 | 600 | 980 | 1235 | 4h40 | 1h35 | Flumserberg Tannenheim, Post | SG | T1 Wanderung |
Nepali Highway | 10 | 510 | 840 | 2708 | 3h30 | 3h00 | Furkapass, Hotel Furkablick | UR | T4 Alpinwanderung |
Fürstensteig | 2h10 | Gaflei, Kurhaus aka Gaflei, Klinik | LI | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung | |||||
Vitznauer- bzw. Gersauerstock | 8 | 1080 | 435 | 1451 | 4h00 | 1h35 | Gersau, Schiffstation | SZ | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Das Brudelhorn über dem Goms | 13 | 1500 | 900 | 2790 | 6h10 | 3h10 | Geschinen | VS | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Haldimattstock | 13 | 830 | 810 | 1811 | 4h30 | 1h55 | Glaubenberg, Passhöhe | LU | T2 Bergwanderung |
Regelstein revisited | 13 | 800 | 660 | 1311 | 4h15 | 1h00 | Gommiswald, Post | SG | T2 Bergwanderung |
Bergtour Fibbia | 6 | 740 | 740 | 2758 | 3h30 | 2h40 | Gotthard Passhöhe | TI | T4 Alpinwanderung |
Vom Gotthardpass nach Ritom | 15 | 600 | 900 | 2241 | 4h30 | 2h40 | Gotthard Passhöhe | TI | T2 Bergwanderung |
Passwanderung Storegg | 11 | 1230 | 940 | 1742 | 5h15 | 1h45 | Grafenort | OW | T2 Bergwanderung |
Schwarzhorn (BE) | 8 | 900 | 900 | 2927 | 4h15 | 2h40 | Grindelwald | BE | T4 Alpinwanderung |
Homad & Möntschelespitz & Stockhorn | 11 | 1200 | 600 | 2190 | 5h00 | 2h10 | Gurnigel, Wasserscheide | BE | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Fellital / Fellilücke | 11 | 1380 | 470 | 2476 | 5h10 | 1h55 | Gurtnellen, Fellital | UR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Wolfsschlucht-Weg | 10 | 790 | 720 | 1178 | 4h00 | 1h15 | Herbetswil, Wolfsschlucht | SO | T2 Bergwanderung |
Pilatus | 8 | 1650 | 50 | 2118 | 5h00 | 1h10 | Hergiswil | NW | T2 Bergwanderung |
Schnebelhorn reloaded SN | 13 | 750 | 620 | 1291 | 4h30 | 1h10 | Hintergoldingen, Sonne | SG | T2 Bergwanderung |
Über den Napf | 14 | 900 | 570 | 1406 | 4h50 | 1h55 | Hübeli LU, Sagematt | BE | T2 Bergwanderung |
Auf dem Jakobsweg am Thunersee | 16 | 700 | 700 | 743 | 5h00 | 1h50 | Interlaken West | BE | T1 Wanderung |
Durchs Gasterland | 17 | 200 | 230 | 525 | 4h20 | 0h55 | Kaltbrunn | SG | T1 Wanderung |
Oeschinensee | 12 | 900 | 400 | 1987 | 4h15 | 2h10 | Kandersteg | BE | T2 Bergwanderung |
Schrattenflue | 15 | 1200 | 1100 | 2092 | 6h00 | 2h20 | Kemmeriboden | LU | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Piz Gloria III (aka Schilthorn) | 13 | 2000 | 20 | 2970 | 6h00 | 2h15 | Kiental, Post | BE | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Gehrihore | 8 | 780 | 780 | 2130 | 3h45 | 2h10 | Kiental, Ramslauenen | BE | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
An der Limmat: Killwangen - Turgi | 16 | 220 | 270 | 402 | 4h00 | 0h20 | Killwangen-Spreitenbach | AG | T1 Wanderung |
Pragelpass (Ost > West) | 14 | 560 | 1000 | 1550 | 4h30 | 1h50 | Klöntal, Richisau | SZ | T2 Bergwanderung |
Vereinapass | 12 | 700 | 1200 | 2585 | 5h00 | 1h50 | Klosters | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Frühling an der Thur | 15 | 300 | 130 | 697 | 4h00 | 1h10 | Kradolf | TG | T1 Wanderung |
Rundwanderung ab Küblis | 14 | 800 | 800 | 1397 | 4h45 | 1h35 | Küblis | GR | T2 Bergwanderung |
Piz Grisch | 14 | 880 | 1040 | 2898 | 5h15 | 2h45 | Laax GR, Nagens | GR | T4 Alpinwanderung |
Albishorn (Abstieg) | 15 | 345 | 690 | 915 | 3h55 | 0h39 | Langnau a.A., Albispasshöhe | ZH | T1 Wanderung |
Strelapass (West-Ost) | 12 | 1100 | 580 | 2347 | 4h40 | 2h10 | Langwies | GR | T2 Bergwanderung |
Lavorgo - Faido | 13 | 780 | 740 | 1191 | 4h30 | 2h10 | Lavorgo | TI | T2 Bergwanderung |
Via Alpina Et. 5 | 12 | 990 | 320 | 1480 | 4h20 | 1h35 | Linthal | GL | T2 Bergwanderung |
Joderhorn | 15 | 900 | 900 | 3035 | 6h00 | 3h10 | Mattmark | VS | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Um den Küssnachtersee | 15 | 490 | 450 | 629 | 4h00 | 1h10 | Meggen | LU | T1 Wanderung |
Melchtaler Alpen | 11 | 1200 | 200 | 1925 | 4h30 | 2h00 | Melchtal, Post | OW | T2 Bergwanderung |
Bonistock | 11 | 1390 | 400 | 2167 | 5h00 | 2h05 | Melchtal, Turrenbach | OW | T2 Bergwanderung |
Vom Thunersee zum Brienzersee | 17 | 480 | 490 | 743 | 4h45 | 2h00 | Merligen, Beatus | BE | T1 Wanderung |
Auf das Augstbordhorn | 10 | 940 | 940 | 2973 | 4h30 | 3h00 | Moosalp | VS | T4 Alpinwanderung |
Piz Mundaun III | 10 | 750 | 750 | 2064 | 3h45 | 2h25 | Morissen, center communal | GR | T2 Bergwanderung |
Chemin de Raimeux | 16 | 950 | 850 | 1302 | 5h00 | 1h35 | Moutier | BE | T2 Bergwanderung |
Niesen Rundtour | 8 | 800 | 800 | 2362 | 4h00 | 1h45 | Mülenen | BE | T2 Bergwanderung |
Seite:
12
Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.
Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.