Wandergruppe Zürich

Tourendatenbank

Titel Länge [km] Aufstieg [m] Abstieg [m] Max. Höhe Gehzeit Fahrzeit ab Zürich Ausgangsort Kt. Schwierigkeit
Aletsch Panoramaweg Et. 3 Fiesch VS T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Fürstensteig 2h10 Gaflei, Kurhaus aka Gaflei, Klinik LI T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Klewenalp - Niderbauen Chulm 2 Beckenried, Post NW T2 Bergwanderung
Lantsch - Churwalden GR T2 Bergwanderung
Laret - Küblis GR T2 Bergwanderung
Nachtwanderung Unbestimmt XX Unbekannt
Wanderung [ABGESAGT] XX Unbekannt
Wanderung [PROVISORISCH] 12 4h30 XX T2 Bergwanderung
Tamins - Il Spir - Caumasee - Laax 15 750 270 111 4h25 1h35 Tamins, Unterdorf GR T2 Bergwanderung
Reuss Reloaded 17 140 140 401 4h05 0h40 Bremgarten AG T1 Wanderung
An der Limmat: Killwangen - Turgi 16 220 270 402 4h00 0h20 Killwangen-Spreitenbach AG T1 Wanderung
Tösswanderung 15 200 200 423 3h45 0h45 Winterthur, Unterdorf ZH T1 Wanderung
Reuss-Grill-Wanderung 14 130 200 462 3h35 0h40 Muri AG AG T1 Wanderung
Durchs Gasterland 17 200 230 525 4h20 0h55 Kaltbrunn SG T1 Wanderung
Um den Küssnachtersee 15 490 450 629 4h00 1h10 Meggen LU T1 Wanderung
Aargauer Rheintalweg 14 450 480 636 3h45 1h05 Mumpf AG T1 Wanderung
Frühling an der Thur 15 300 130 697 4h00 1h10 Kradolf TG T1 Wanderung
Waldstätterweg Etappe 7 13 660 660 722 4h10 1h45 Beckenried, Post NW T2 Bergwanderung
Auf dem Jakobsweg am Thunersee 16 700 700 743 5h00 1h50 Interlaken West BE T1 Wanderung
Vom Thunersee zum Brienzersee 17 480 490 743 4h45 2h00 Merligen, Beatus BE T1 Wanderung
Bündner Herrschaft 17 420 400 760 4h30 1h10 Bad Ragaz GR T1 Wanderung
Burgruine Frohburg 13 750 400 882 4h00 0h45 Trimbach, Zentrum SO T1 Wanderung
Grillwanderung Frohburg 13 720 880 885 4h05 0h45 Trimbach, Zentrum SO T1 Wanderung
Albishorn (Abstieg) 15 345 690 915 3h55 0h39 Langnau a.A., Albispasshöhe ZH T1 Wanderung
Vom Pfäffikersee ins Oberland 15 550 400 916 4h15 0h25 Aathal ZH T1 Wanderung
Bürgenstock Südseite 12 640 640 950 4h00 1h40 Ennetbürgen, Post NW T2 Bergwanderung
Jakobsweg Riggisberg-Schwarzenburg 15 430 400 975 4h00 1h45 Riggisberg, Post BE T1 Wanderung
Durch die Aaschlucht nach Engelberg 14 600 100 1001 4h00 1h30 Wolfenschiessen NW T2 Bergwanderung
Rheintal-Höhenweg (Teil 3) 13 710 740 1045 4h20 0h55 Sargans SG T1 Wanderung
Rütli - Beckenried 14 760 760 1045 4h45 1h20 Rütli UR T2 Bergwanderung
WALSA-Weg Etappe 3 15 760 390 1072 4h30 1h00 Murg SG T1 Wanderung
Ueber den Mont Pelerin 14 500 600 1077 4h00 2h00 Palézieux VD T1 Wanderung
Ägerisee 15 560 350 1079 4h05 1h00 Oberägeri, Lohmatt ZG T1 Wanderung
Ruine Neutoggenburg 15 870 870 1083 4h55 1h00 Wattwil SG T1 Wanderung
Sihlsee - Alptal 18 400 160 1110 4h30 1h20 Egg SZ, Postplatz SZ T1 Wanderung
Nördliches Napfgebiet 14 600 600 1117 4h15 1h20 Eriswil, Station BE T2 Bergwanderung
Rheintaler Höhenweg Et. 4 16 450 1090 1130 4h30 2h00 Wildhaus, Dorf SG T1 Wanderung
Emmenuferweg Etappe 1 15 600 200 1132 4h30 1h25 Schüpfheim LU T1 Wanderung
Fläscher Leiterliweg/Regitzer Spitz 10 700 700 1135 4h00 1h30 Fläsch, Dorf GR T4 Alpinwanderung
Wolfsschlucht-Weg 10 790 720 1178 4h00 1h15 Herbetswil, Wolfsschlucht SO T2 Bergwanderung
Passwang - Scheltenpass 16 500 950 1190 4h30 1h50 Passwang SO T2 Bergwanderung
Lavorgo - Faido 13 780 740 1191 4h30 2h10 Lavorgo TI T2 Bergwanderung
Strada alta Leventina (Teil 2) 13 560 720 1192 4h00 2h50 Osco, Paese TI T2 Bergwanderung
Strada alta Leventina (Teil 2) mod. 13 770 910 1192 4h30 2h15 Faido TI T2 Bergwanderung
Höhenwanderung 2. Jurakette 15 800 550 1204 4h50 1h15 Welschenrohr, Wolfsschlucht SO T2 Bergwanderung
Grillwanderung Ägerisee 14 500 690 1209 4h05 1h05 Bushaltestelle "Altmatt" SZ T1 Wanderung
Vis-à-vis der Churfirsten 14 600 980 1235 4h40 1h35 Flumserberg Tannenheim, Post SG T1 Wanderung
Rundwanderung Escholzmatt 13 500 500 1239 4h15 1h35 Escholzmatt LU T2 Bergwanderung
Cima di Medeglia 11 890 600 1260 4h30 2h35 Rivera-Bironico TI T2 Bergwanderung
Mont-Sujet / Twannbachschlucht 12 880 300 1289 4h00 1h30 Twann BE T2 Bergwanderung
Schnebelhorn reloaded SN 13 750 620 1291 4h30 1h10 Hintergoldingen, Sonne SG T2 Bergwanderung
Chemin de Raimeux 16 950 850 1302 5h00 1h35 Moutier BE T2 Bergwanderung
Via Jura Etappe 4 14 860 720 1302 4h35 2h00 Vicques, poste BE T2 Bergwanderung
Regelstein revisited 13 800 660 1311 4h15 1h00 Gommiswald, Post SG T2 Bergwanderung
Bergsee-Tour: Ägelsee 13 900 590 1354 4h30 1h45 Oey-Diemtigen BE T2 Bergwanderung
Alpinroute Gonzen-Leiter 8 960 220 1373 3h35 0h55 Sargans SG T4 Alpinwanderung
Unterwasser - Stein SG 13 600 670 1378 4h00 1h45 Unterwasser, Post SG T2 Bergwanderung
Rundwanderung ab Küblis 14 800 800 1397 4h45 1h35 Küblis GR T2 Bergwanderung
Über den Napf 14 900 570 1406 4h50 1h55 Hübeli LU, Sagematt BE T2 Bergwanderung
Trubschachen - Marbach 14 800 640 1414 4h45 1h40 Trubschachen BE T1 Wanderung
Niederurner & Trepsental (Ost-West) 14 520 780 1424 4h10 0h55 Niederurnen, Ochsenplatz GL T2 Bergwanderung
Trepsen- / Niederurner Tal (West-Ost) 14 780 520 1424 4h20 1h00 Vorderthal, Einschnitt GL T2 Bergwanderung
Tanzboden 14 840 780 1443 4h35 1h20 Ebnat, Gemeindehaus SG T2 Bergwanderung
Vitznauer- bzw. Gersauerstock 8 1080 435 1451 4h00 1h35 Gersau, Schiffstation SZ T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Via Alpina Et. 5 12 990 320 1480 4h20 1h35 Linthal GL T2 Bergwanderung
Alpinroute Churer Rheintal 11 1150 600 1496 4h30 GR T4 Alpinwanderung
Monte Brè und Boglia 11 830 960 1516 4h25 2h10 Cassarate, Monte Brè TI T2 Bergwanderung
Trepsen- / Niederurner Tal (O-W) 14 640 1005 1520 4h30 1h00 Niederurnen, Ochsenplatz GL T2 Bergwanderung
Über den Hinterfallenchopf 13 1000 740 1532 4h45 1h25 Nesslau-Neu St. Johann SG T2 Bergwanderung
Pragelpass (Ost > West) 14 560 1000 1550 4h30 1h50 Klöntal, Richisau SZ T2 Bergwanderung
Über den Pragelpass 14 1000 560 1550 5h00 1h30 Muotathal, Hölloch SZ T2 Bergwanderung
Oberblegisee revisited 11 660 500 1575 4h00 1h20 Bahnhaltestelle "Luchsingen-Hätzingen" GL T2 Bergwanderung
Schwyberg reloaded 13 840 760 1644 4h30 2h15 Schwarzsee, Lichtena FR T2 Bergwanderung
Monte Generoso 7 1200 180 1700 3h55 3h05 Arogno, Cà del Ferée TI T2 Bergwanderung
Passwanderung ins Diemtigtal 13 1100 800 1738 5h00 2h00 Därstetten BE T2 Bergwanderung
Passwanderung Storegg 11 1230 940 1742 5h15 1h45 Grafenort OW T2 Bergwanderung
Auf den Wageten 11 1300 750 1755 5h15 1h00 Oberurnen, Feuerwehrplatz GL T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Hoher Kasten Reloaded 11 1440 80 1791 4h35 1h40 Rüthi (Rheintal), Industrie SG T2 Bergwanderung
Rigi Nordseite 8 1390 60 1797 4h10 0h55 Arth, Dorf SZ T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Schwändeliflue 9 940 910 1797 4h30 1h40 Flühli LU, Post LU T4 Alpinwanderung
Nachtwanderung Rigi 9 1400 30 1798 4h20 1h25 Vitznau, Station LU T2 Bergwanderung
Haldimattstock 13 830 810 1811 4h30 1h55 Glaubenberg, Passhöhe LU T2 Bergwanderung
Stauberenkanzel 11 1090 270 1816 4h15 2h05 Brülisau, Kastenbahn SG T2 Bergwanderung
Über den Längeneggpass 14 930 890 1818 5h00 1h00 Näfels-Mollis GL T2 Bergwanderung
Klewenalp - Niderbauen Chulm 12 710 1000 1871 4h20 1h50 Emmetten, Post NW T2 Bergwanderung
Stanserhorn Aufstieg 11 1430 40 1897 4h30 1h15 Stans NW T2 Bergwanderung
Nünalpstock (mit Bus) 11 885 680 1900 4h15 1h55 Sörenberg, Flühhütten LU T2 Bergwanderung
Braunwald Panoramaweg 14 800 800 1913 4h30 1h50 Braunwald GL T2 Bergwanderung
Melchtaler Alpen 11 1200 200 1925 4h30 2h00 Melchtal, Post OW T2 Bergwanderung
Schäfler 10 1220 500 1925 4h50 2h05 Wasserauen AI T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Über den Gocht 11 1600 450 1952 5h30 1h20 Quinten SG T4 Alpinwanderung
Höhenweg Monte Tamaro - Monte Lema 13 1000 970 1961 5h00 2h00 Rivera-Bironico TI T2 Bergwanderung
Oeschinensee 12 900 400 1987 4h15 2h10 Kandersteg BE T2 Bergwanderung
Hoch, hö(c)her, Höchst! 11 900 900 2025 4h30 1h50 Voralp, Kurhaus SG T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Wiriehorn reloaded 9 650 650 2031 3h30 2h20 Riedli, Talstation Wiriehorn BE T2 Bergwanderung
Sassauna-Trotti 9 1170 250 2035 4h00 2h00 Fanas, Neugaden GR T2 Bergwanderung
Matthorn 7 680 680 2040 3h15 Alpnachstad OW T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Gräfimattstand 14 680 1040 2048 4h40 1h25 Dallenwil OW T2 Bergwanderung
Klausenpass Westseite 13 1245 300 2055 5h15 2h00 Unterschächen, Post UR T2 Bergwanderung
Piz Mundaun III 10 750 750 2064 3h45 2h25 Morissen, center communal GR T2 Bergwanderung
Seite: 12

Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.

Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.