Tourendatenbank
Titel | Länge [km] | Aufstieg [m] | Abstieg [m] | Max. Höhe | Gehzeit | Fahrzeit ab Zürich | Ausgangsort | Kt. | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aargauer Rheintalweg | 14 | 450 | 480 | 636 | 3h45 | 1h05 | Mumpf | AG | T1 Wanderung |
Ägerisee | 15 | 560 | 350 | 1079 | 4h05 | 1h00 | Oberägeri, Lohmatt | ZG | T1 Wanderung |
Albishorn (Abstieg) | 15 | 345 | 690 | 915 | 3h55 | 0h39 | Langnau a.A., Albispasshöhe | ZH | T1 Wanderung |
An der Limmat: Killwangen - Turgi | 16 | 220 | 270 | 402 | 4h00 | 0h20 | Killwangen-Spreitenbach | AG | T1 Wanderung |
Auf dem Jakobsweg am Thunersee | 16 | 700 | 700 | 743 | 5h00 | 1h50 | Interlaken West | BE | T1 Wanderung |
Bündner Herrschaft | 17 | 420 | 400 | 760 | 4h30 | 1h10 | Bad Ragaz | GR | T1 Wanderung |
Burgruine Frohburg | 13 | 750 | 400 | 882 | 4h00 | 0h45 | Trimbach, Zentrum | SO | T1 Wanderung |
Durchs Gasterland | 17 | 200 | 230 | 525 | 4h20 | 0h55 | Kaltbrunn | SG | T1 Wanderung |
Emmenuferweg Etappe 1 | 15 | 600 | 200 | 1132 | 4h30 | 1h25 | Schüpfheim | LU | T1 Wanderung |
Frühling an der Thur | 15 | 300 | 130 | 697 | 4h00 | 1h10 | Kradolf | TG | T1 Wanderung |
Grillwanderung Ägerisee | 14 | 500 | 690 | 1209 | 4h05 | 1h05 | Bushaltestelle "Altmatt" | SZ | T1 Wanderung |
Grillwanderung Frohburg | 13 | 720 | 880 | 885 | 4h05 | 0h45 | Trimbach, Zentrum | SO | T1 Wanderung |
Jakobsweg Riggisberg-Schwarzenburg | 15 | 430 | 400 | 975 | 4h00 | 1h45 | Riggisberg, Post | BE | T1 Wanderung |
Reuss Reloaded | 17 | 140 | 140 | 401 | 4h05 | 0h40 | Bremgarten | AG | T1 Wanderung |
Reuss-Grill-Wanderung | 14 | 130 | 200 | 462 | 3h35 | 0h40 | Muri AG | AG | T1 Wanderung |
Rheintaler Höhenweg Et. 4 | 16 | 450 | 1090 | 1130 | 4h30 | 2h00 | Wildhaus, Dorf | SG | T1 Wanderung |
Rheintal-Höhenweg (Teil 3) | 13 | 710 | 740 | 1045 | 4h20 | 0h55 | Sargans | SG | T1 Wanderung |
Ruine Neutoggenburg | 15 | 870 | 870 | 1083 | 4h55 | 1h00 | Wattwil | SG | T1 Wanderung |
Sihlsee - Alptal | 18 | 400 | 160 | 1110 | 4h30 | 1h20 | Egg SZ, Postplatz | SZ | T1 Wanderung |
Tösswanderung | 15 | 200 | 200 | 423 | 3h45 | 0h45 | Winterthur, Unterdorf | ZH | T1 Wanderung |
Trubschachen - Marbach | 14 | 800 | 640 | 1414 | 4h45 | 1h40 | Trubschachen | BE | T1 Wanderung |
Ueber den Mont Pelerin | 14 | 500 | 600 | 1077 | 4h00 | 2h00 | Palézieux | VD | T1 Wanderung |
Um den Küssnachtersee | 15 | 490 | 450 | 629 | 4h00 | 1h10 | Meggen | LU | T1 Wanderung |
Vis-à-vis der Churfirsten | 14 | 600 | 980 | 1235 | 4h40 | 1h35 | Flumserberg Tannenheim, Post | SG | T1 Wanderung |
Vom Pfäffikersee ins Oberland | 15 | 550 | 400 | 916 | 4h15 | 0h25 | Aathal | ZH | T1 Wanderung |
Vom Thunersee zum Brienzersee | 17 | 480 | 490 | 743 | 4h45 | 2h00 | Merligen, Beatus | BE | T1 Wanderung |
WALSA-Weg Etappe 3 | 15 | 760 | 390 | 1072 | 4h30 | 1h00 | Murg | SG | T1 Wanderung |
5-Seen-Wanderung Pizol | 10 | 960 | 600 | 2506 | 4h05 | 1h10 | Wangs, Pizolbahn | SG | T2 Bergwanderung |
Bergsee-Tour: Ägelsee | 13 | 900 | 590 | 1354 | 4h30 | 1h45 | Oey-Diemtigen | BE | T2 Bergwanderung |
Bergsee-Tour: Berglimattsee | 9 | 1400 | 600 | 2164 | 5h00 | 1h20 | Engi, Vorderdorf | GL | T2 Bergwanderung |
Bergwanderung St. Antönien - Chrüz - Stels | 13 | 830 | 810 | 2195 | 4h30 | 2h10 | St. Antönien, Meierhof | GR | T2 Bergwanderung |
Bonistock | 11 | 1390 | 400 | 2167 | 5h00 | 2h05 | Melchtal, Turrenbach | OW | T2 Bergwanderung |
Braunwald Panoramaweg | 14 | 800 | 800 | 1913 | 4h30 | 1h50 | Braunwald | GL | T2 Bergwanderung |
Bürgenstock Südseite | 12 | 640 | 640 | 950 | 4h00 | 1h40 | Ennetbürgen, Post | NW | T2 Bergwanderung |
Carmänna | 11 | 1060 | 560 | 2368 | 4h25 | 1h55 | Tschiertschen | GR | T2 Bergwanderung |
Chemin de Raimeux | 16 | 950 | 850 | 1302 | 5h00 | 1h35 | Moutier | BE | T2 Bergwanderung |
Churfirsten-Weg | 11 | 1100 | 715 | 2306 | 4h35 | 1h40 | Alt St. Johann, Dorf | SG | T2 Bergwanderung |
Cima di Medeglia | 11 | 890 | 600 | 1260 | 4h30 | 2h35 | Rivera-Bironico | TI | T2 Bergwanderung |
Davos - Hüreli - Wolfgang | 11 | 930 | 860 | 2444 | 4h30 | 2h15 | Davos Dorf | GR | T2 Bergwanderung |
Durch die Aaschlucht nach Engelberg | 14 | 600 | 100 | 1001 | 4h00 | 1h30 | Wolfenschiessen | NW | T2 Bergwanderung |
Foggenhorn | 12 | 825 | 825 | 2577 | 4h20 | 2h55 | Blatten b. Naters, Post | VS | T2 Bergwanderung |
Gräfimattstand | 14 | 680 | 1040 | 2048 | 4h40 | 1h25 | Dallenwil | OW | T2 Bergwanderung |
Haldimattstock | 13 | 830 | 810 | 1811 | 4h30 | 1h55 | Glaubenberg, Passhöhe | LU | T2 Bergwanderung |
Heinzenberger Grat | 13 | 1090 | 740 | 2163 | 5h00 | 2h45 | Präz, Dorf | GR | T2 Bergwanderung |
Hinterjochli / Schwalmis reloaded | 11 | 850 | 900 | 2246 | 4h25 | 1h30 | Beckenried, Post | NW | T2 Bergwanderung |
Höhenwanderung 2. Jurakette | 15 | 800 | 550 | 1204 | 4h50 | 1h15 | Welschenrohr, Wolfsschlucht | SO | T2 Bergwanderung |
Höhenweg Brambrüesch - Stätzer Horn | 15 | 1150 | 825 | 2574 | 5h30 | 1h15 | Chur | GR | T2 Bergwanderung |
Höhenweg Monte Tamaro - Monte Lema | 13 | 1000 | 970 | 1961 | 5h00 | 2h00 | Rivera-Bironico | TI | T2 Bergwanderung |
Höhenweg Saastal | 15 | 610 | 950 | 2276 | 4h45 | 2h30 | Stalden-Saas | VS | T2 Bergwanderung |
Hoher Kasten Reloaded | 11 | 1440 | 80 | 1791 | 4h35 | 1h40 | Rüthi (Rheintal), Industrie | SG | T2 Bergwanderung |
Klausenpass Westseite | 13 | 1245 | 300 | 2055 | 5h15 | 2h00 | Unterschächen, Post | UR | T2 Bergwanderung |
Klewenalp - Niderbauen Chulm | 12 | 710 | 1000 | 1871 | 4h20 | 1h50 | Emmetten, Post | NW | T2 Bergwanderung |
Klewenalp - Niderbauen Chulm 2 | Beckenried, Post | NW | T2 Bergwanderung | ||||||
Lantsch - Churwalden | GR | T2 Bergwanderung | |||||||
Laret - Küblis | GR | T2 Bergwanderung | |||||||
Lavorgo - Faido | 13 | 780 | 740 | 1191 | 4h30 | 2h10 | Lavorgo | TI | T2 Bergwanderung |
Maienfelder Furgga | 13 | 860 | 1090 | 2436 | 5h00 | 2h30 | Arosa | GR | T2 Bergwanderung |
Melchtaler Alpen | 11 | 1200 | 200 | 1925 | 4h30 | 2h00 | Melchtal, Post | OW | T2 Bergwanderung |
Monte Brè und Boglia | 11 | 830 | 960 | 1516 | 4h25 | 2h10 | Cassarate, Monte Brè | TI | T2 Bergwanderung |
Monte Generoso | 7 | 1200 | 180 | 1700 | 3h55 | 3h05 | Arogno, Cà del Ferée | TI | T2 Bergwanderung |
Mont-Sujet / Twannbachschlucht | 12 | 880 | 300 | 1289 | 4h00 | 1h30 | Twann | BE | T2 Bergwanderung |
Nachtwanderung Chäserrugg | 8 | 1380 | 20 | 2262 | 4h10 | 1h55 | Unterwasser, Post | SG | T2 Bergwanderung |
Nachtwanderung Rigi | 9 | 1400 | 30 | 1798 | 4h20 | 1h25 | Vitznau, Station | LU | T2 Bergwanderung |
Niederurner & Trepsental (Ost-West) | 14 | 520 | 780 | 1424 | 4h10 | 0h55 | Niederurnen, Ochsenplatz | GL | T2 Bergwanderung |
Niesen Rundtour | 8 | 800 | 800 | 2362 | 4h00 | 1h45 | Mülenen | BE | T2 Bergwanderung |
Nördliches Napfgebiet | 14 | 600 | 600 | 1117 | 4h15 | 1h20 | Eriswil, Station | BE | T2 Bergwanderung |
Nünalpstock (mit Bus) | 11 | 885 | 680 | 1900 | 4h15 | 1h55 | Sörenberg, Flühhütten | LU | T2 Bergwanderung |
Oberblegisee revisited | 11 | 660 | 500 | 1575 | 4h00 | 1h20 | Bahnhaltestelle "Luchsingen-Hätzingen" | GL | T2 Bergwanderung |
Oeschinensee | 12 | 900 | 400 | 1987 | 4h15 | 2h10 | Kandersteg | BE | T2 Bergwanderung |
Parpaner Rothorn [ABGESAGT] | 11 | 1170 | 150 | 2896 | 4h15 | 2h30 | Arosa | GR | T2 Bergwanderung |
Passwanderung ins Diemtigtal | 13 | 1100 | 800 | 1738 | 5h00 | 2h00 | Därstetten | BE | T2 Bergwanderung |
Passwanderung Storegg | 11 | 1230 | 940 | 1742 | 5h15 | 1h45 | Grafenort | OW | T2 Bergwanderung |
Passwang - Scheltenpass | 16 | 500 | 950 | 1190 | 4h30 | 1h50 | Passwang | SO | T2 Bergwanderung |
Pilatus | 8 | 1650 | 50 | 2118 | 5h00 | 1h10 | Hergiswil | NW | T2 Bergwanderung |
Piz Mundaun II | 13 | 850 | 975 | 2112 | 4h45 | 2h15 | Surcuolm, posta | GR | T2 Bergwanderung |
Piz Mundaun III | 10 | 750 | 750 | 2064 | 3h45 | 2h25 | Morissen, center communal | GR | T2 Bergwanderung |
Pragelpass (Ost > West) | 14 | 560 | 1000 | 1550 | 4h30 | 1h50 | Klöntal, Richisau | SZ | T2 Bergwanderung |
Rätschenjoch | 11 | 980 | 850 | 2634 | 4h40 | 2h53 | St. Antönien, Gafia Edelweiss | GR | T2 Bergwanderung |
Regelstein revisited | 13 | 800 | 660 | 1311 | 4h15 | 1h00 | Gommiswald, Post | SG | T2 Bergwanderung |
Rundwanderung ab Küblis | 14 | 800 | 800 | 1397 | 4h45 | 1h35 | Küblis | GR | T2 Bergwanderung |
Rundwanderung Escholzmatt | 13 | 500 | 500 | 1239 | 4h15 | 1h35 | Escholzmatt | LU | T2 Bergwanderung |
Rundwanderung Gotschnagrat | 14 | 900 | 900 | 2285 | 5h15 | 2h05 | Davos Wolfgang | GR | T2 Bergwanderung |
Rütli - Beckenried | 14 | 760 | 760 | 1045 | 4h45 | 1h20 | Rütli | UR | T2 Bergwanderung |
Sassauna-Trotti | 9 | 1170 | 250 | 2035 | 4h00 | 2h00 | Fanas, Neugaden | GR | T2 Bergwanderung |
Scaletta- und Sertigpass | 17 | 900 | 1100 | 2739 | 6h00 | 3h05 | Dischma, Dürrboden | GR | T2 Bergwanderung |
Schnebelhorn reloaded SN | 13 | 750 | 620 | 1291 | 4h30 | 1h10 | Hintergoldingen, Sonne | SG | T2 Bergwanderung |
Schwyberg reloaded | 13 | 840 | 760 | 1644 | 4h30 | 2h15 | Schwarzsee, Lichtena | FR | T2 Bergwanderung |
Schynige Platte | 10 | 1400 | 340 | 2069 | 5h00 | 2h25 | Burglauenen | BE | T2 Bergwanderung |
Stanserhorn Aufstieg | 11 | 1430 | 40 | 1897 | 4h30 | 1h15 | Stans | NW | T2 Bergwanderung |
Stauberenkanzel | 11 | 1090 | 270 | 1816 | 4h15 | 2h05 | Brülisau, Kastenbahn | SG | T2 Bergwanderung |
Strada alta Leventina (Teil 2) | 13 | 560 | 720 | 1192 | 4h00 | 2h50 | Osco, Paese | TI | T2 Bergwanderung |
Strada alta Leventina (Teil 2) mod. | 13 | 770 | 910 | 1192 | 4h30 | 2h15 | Faido | TI | T2 Bergwanderung |
Strelapass (Ost-West) | 2347 | 2h20 | Davos Platz | GR | T2 Bergwanderung | ||||
Strelapass (West-Ost) | 12 | 1100 | 580 | 2347 | 4h40 | 2h10 | Langwies | GR | T2 Bergwanderung |
Tamins - Il Spir - Caumasee - Laax | 15 | 750 | 270 | 111 | 4h25 | 1h35 | Tamins, Unterdorf | GR | T2 Bergwanderung |
Tanzboden | 14 | 840 | 780 | 1443 | 4h35 | 1h20 | Ebnat, Gemeindehaus | SG | T2 Bergwanderung |
Trepsen- / Niederurner Tal (O-W) | 14 | 640 | 1005 | 1520 | 4h30 | 1h00 | Niederurnen, Ochsenplatz | GL | T2 Bergwanderung |
Trepsen- / Niederurner Tal (West-Ost) | 14 | 780 | 520 | 1424 | 4h20 | 1h00 | Vorderthal, Einschnitt | GL | T2 Bergwanderung |
Über den Hinterfallenchopf | 13 | 1000 | 740 | 1532 | 4h45 | 1h25 | Nesslau-Neu St. Johann | SG | T2 Bergwanderung |
Über den Längeneggpass | 14 | 930 | 890 | 1818 | 5h00 | 1h00 | Näfels-Mollis | GL | T2 Bergwanderung |
Seite:
12
Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.
Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.