Wandergruppe Zürich

Tourendatenbank

Titel Länge [km] Aufstieg [m] Abstieg [m] Max. Höhe Gehzeit Fahrzeit ab Zürich Ausgangsort Kt. Schwierigkeit
Wolfsschlucht-Weg 10 790 720 1178 4h00 1h15 Herbetswil, Wolfsschlucht SO T2 Bergwanderung
Wiriehorn reloaded 9 650 650 2031 3h30 2h20 Riedli, Talstation Wiriehorn BE T2 Bergwanderung
Wanderung [PROVISORISCH] 12 4h30 XX T2 Bergwanderung
Wanderung [ABGESAGT] XX Unbekannt
WALSA-Weg Etappe 3 15 760 390 1072 4h30 1h00 Murg SG T1 Wanderung
Waldstätterweg Etappe 7 13 660 660 722 4h10 1h45 Beckenried, Post NW T2 Bergwanderung
Vorder Glärnisch 7 1300 1300 2327 6h00 1h20 P Hinter Saggberg GL T4 Alpinwanderung
Von Ritom zum Gotthardpass 15 900 600 2241 4h50 2h50 Piotta, Funicolare TI T2 Bergwanderung
Vom Thunersee zum Brienzersee 17 480 490 743 4h45 2h00 Merligen, Beatus BE T1 Wanderung
Vom Pfäffikersee ins Oberland 15 550 400 916 4h15 0h25 Aathal ZH T1 Wanderung
Vom Gotthardpass nach Ritom 15 600 900 2241 4h30 2h40 Gotthard Passhöhe TI T2 Bergwanderung
Vitznauer- bzw. Gersauerstock 8 1080 435 1451 4h00 1h35 Gersau, Schiffstation SZ T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Vis-à-vis der Churfirsten 14 600 980 1235 4h40 1h35 Flumserberg Tannenheim, Post SG T1 Wanderung
Via Jura Etappe 4 14 860 720 1302 4h35 2h00 Vicques, poste BE T2 Bergwanderung
Via Alpina Et. 5 12 990 320 1480 4h20 1h35 Linthal GL T2 Bergwanderung
Vereinapass 12 700 1200 2585 5h00 1h50 Klosters GR T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Unterwasser - Stein SG 13 600 670 1378 4h00 1h45 Unterwasser, Post SG T2 Bergwanderung
Um den Küssnachtersee 15 490 450 629 4h00 1h10 Meggen LU T1 Wanderung
Um den Gamperstock 10 775 775 2165 4h00 1h55 Spiringen, Post UR T4 Alpinwanderung
Ueber den Mont Pelerin 14 500 600 1077 4h00 2h00 Palézieux VD T1 Wanderung
Über die Silberen 10 880 880 2318 4h40 1h45 Parkplatz bei Restaurant Pragelpass SZ T2 Bergwanderung
Über den Pragelpass 14 1000 560 1550 5h00 1h30 Muotathal, Hölloch SZ T2 Bergwanderung
Über den Napf 14 900 570 1406 4h50 1h55 Hübeli LU, Sagematt BE T2 Bergwanderung
Über den Lolenpass 16 1100 500 2407 5h45 1h50 Andermatt GR T2 Bergwanderung
Über den Längeneggpass 14 930 890 1818 5h00 1h00 Näfels-Mollis GL T2 Bergwanderung
Über den Hinterfallenchopf 13 1000 740 1532 4h45 1h25 Nesslau-Neu St. Johann SG T2 Bergwanderung
Über den Gocht 11 1600 450 1952 5h30 1h20 Quinten SG T4 Alpinwanderung
Über das Rinerhorn II 11 1120 580 2560 4h40 2h40 Davos Frauenkirch, Landhaus GR T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Über das Rinerhorn 11 900 700 2560 4h15 2h50 Sertig, Sand GR T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Trubschachen - Marbach 14 800 640 1414 4h45 1h40 Trubschachen BE T1 Wanderung
Trepsen- / Niederurner Tal (West-Ost) 14 780 520 1424 4h20 1h00 Vorderthal, Einschnitt GL T2 Bergwanderung
Trepsen- / Niederurner Tal (O-W) 14 640 1005 1520 4h30 1h00 Niederurnen, Ochsenplatz GL T2 Bergwanderung
Tösswanderung 15 200 200 423 3h45 0h45 Winterthur, Unterdorf ZH T1 Wanderung
Tanzboden 14 840 780 1443 4h35 1h20 Ebnat, Gemeindehaus SG T2 Bergwanderung
Tamins - Il Spir - Caumasee - Laax 15 750 270 111 4h25 1h35 Tamins, Unterdorf GR T2 Bergwanderung
Strelapass (West-Ost) 12 1100 580 2347 4h40 2h10 Langwies GR T2 Bergwanderung
Strelapass (Ost-West) 2347 2h20 Davos Platz GR T2 Bergwanderung
Strada alta Leventina (Teil 2) mod. 13 770 910 1192 4h30 2h15 Faido TI T2 Bergwanderung
Strada alta Leventina (Teil 2) 13 560 720 1192 4h00 2h50 Osco, Paese TI T2 Bergwanderung
Stauberenkanzel 11 1090 270 1816 4h15 2h05 Brülisau, Kastenbahn SG T2 Bergwanderung
Stanserhorn Aufstieg 11 1430 40 1897 4h30 1h15 Stans NW T2 Bergwanderung
Sihlsee - Alptal 18 400 160 1110 4h30 1h20 Egg SZ, Postplatz SZ T1 Wanderung
Segnespass 2625 1h35 Elm, Station GL T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Schynige Platte 10 1400 340 2069 5h00 2h25 Burglauenen BE T2 Bergwanderung
Schwyberg reloaded 13 840 760 1644 4h30 2h15 Schwarzsee, Lichtena FR T2 Bergwanderung
Schwarzhorn (GR) 2682 GR T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Schwarzhorn (BE) 8 900 900 2927 4h15 2h40 Grindelwald BE T4 Alpinwanderung
Schwändeliflue 9 940 910 1797 4h30 1h40 Flühli LU, Post LU T4 Alpinwanderung
Schrattenflue 15 1200 1100 2092 6h00 2h20 Kemmeriboden LU T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Schnebelhorn reloaded SN 13 750 620 1291 4h30 1h10 Hintergoldingen, Sonne SG T2 Bergwanderung
Schäfler 10 1220 500 1925 4h50 2h05 Wasserauen AI T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Scaletta- und Sertigpass 17 900 1100 2739 6h00 3h05 Dischma, Dürrboden GR T2 Bergwanderung
Sassauna-Trotti 9 1170 250 2035 4h00 2h00 Fanas, Neugaden GR T2 Bergwanderung
Rütli - Beckenried 14 760 760 1045 4h45 1h20 Rütli UR T2 Bergwanderung
Rundwanderung Gotschnagrat 14 900 900 2285 5h15 2h05 Davos Wolfgang GR T2 Bergwanderung
Rundwanderung Escholzmatt 13 500 500 1239 4h15 1h35 Escholzmatt LU T2 Bergwanderung
Rundwanderung ab Küblis 14 800 800 1397 4h45 1h35 Küblis GR T2 Bergwanderung
Rundtour über den Mällig 9 1050 500 2764 4h15 3h00 Saas-Fee, Busterminal VS T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Ruine Neutoggenburg 15 870 870 1083 4h55 1h00 Wattwil SG T1 Wanderung
Rigi Nordseite 8 1390 60 1797 4h10 0h55 Arth, Dorf SZ T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Rheintaler Höhenweg Et. 4 16 450 1090 1130 4h30 2h00 Wildhaus, Dorf SG T1 Wanderung
Rheintal-Höhenweg (Teil 3) 13 710 740 1045 4h20 0h55 Sargans SG T1 Wanderung
Reuss-Grill-Wanderung 14 130 200 462 3h35 0h40 Muri AG AG T1 Wanderung
Reuss Reloaded 17 140 140 401 4h05 0h40 Bremgarten AG T1 Wanderung
Regelstein revisited 13 800 660 1311 4h15 1h00 Gommiswald, Post SG T2 Bergwanderung
Rätschenjoch 11 980 850 2634 4h40 2h53 St. Antönien, Gafia Edelweiss GR T2 Bergwanderung
Pragelpass (Ost > West) 14 560 1000 1550 4h30 1h50 Klöntal, Richisau SZ T2 Bergwanderung
Piz Mundaun III 10 750 750 2064 3h45 2h25 Morissen, center communal GR T2 Bergwanderung
Piz Mundaun II 13 850 975 2112 4h45 2h15 Surcuolm, posta GR T2 Bergwanderung
Piz Minschun 14 1200 1200 3068 6h00 2h40 Scuol GR T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Piz Grisch 14 880 1040 2898 5h15 2h45 Laax GR, Nagens GR T4 Alpinwanderung
Piz Gloria III (aka Schilthorn) 13 2000 20 2970 6h00 2h15 Kiental, Post BE T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Piz Gloria (aka Schilthorn) 9 1400 90 2970 5h00 2h45 Stechelberg, Schilthornbahn BE T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Piz Daint 9 1300 850 2968 5h00 3h20 Tschierv, scoula GR T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Pilatus 8 1650 50 2118 5h00 1h10 Hergiswil NW T2 Bergwanderung
Pfulwe 10 900 900 3314 4h45 3h15 Zermatt VS T4 Alpinwanderung
Passwang - Scheltenpass 16 500 950 1190 4h30 1h50 Passwang SO T2 Bergwanderung
Passwanderung von Arosa nach Davos 18 875 1075 2410 6h00 2h30 Arosa GR T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Passwanderung Storegg 11 1230 940 1742 5h15 1h45 Grafenort OW T2 Bergwanderung
Passwanderung ins Diemtigtal 13 1100 800 1738 5h00 2h00 Därstetten BE T2 Bergwanderung
Parpaner Rothorn [ABGESAGT] 11 1170 150 2896 4h15 2h30 Arosa GR T2 Bergwanderung
Oldenhorn / Becca d'Audon 6 600 600 3123 3h00 3h40 Col-du-Pillon, Glacier 3000 VD T4 Alpinwanderung
Oeschinensee 12 900 400 1987 4h15 2h10 Kandersteg BE T2 Bergwanderung
Oberblegisee revisited 11 660 500 1575 4h00 1h20 Bahnhaltestelle "Luchsingen-Hätzingen" GL T2 Bergwanderung
Nünalpstock (mit Bus) 11 885 680 1900 4h15 1h55 Sörenberg, Flühhütten LU T2 Bergwanderung
Nördliches Napfgebiet 14 600 600 1117 4h15 1h20 Eriswil, Station BE T2 Bergwanderung
Niesen Rundtour 8 800 800 2362 4h00 1h45 Mülenen BE T2 Bergwanderung
Niederurner & Trepsental (Ost-West) 14 520 780 1424 4h10 0h55 Niederurnen, Ochsenplatz GL T2 Bergwanderung
Nepali Highway 10 510 840 2708 3h30 3h00 Furkapass, Hotel Furkablick UR T4 Alpinwanderung
Nachtwanderung Rigi 9 1400 30 1798 4h20 1h25 Vitznau, Station LU T2 Bergwanderung
Nachtwanderung Chäserrugg 8 1380 20 2262 4h10 1h55 Unterwasser, Post SG T2 Bergwanderung
Nachtwanderung Unbestimmt XX Unbekannt
Monte Generoso 7 1200 180 1700 3h55 3h05 Arogno, Cà del Ferée TI T2 Bergwanderung
Monte Brè und Boglia 11 830 960 1516 4h25 2h10 Cassarate, Monte Brè TI T2 Bergwanderung
Mont-Sujet / Twannbachschlucht 12 880 300 1289 4h00 1h30 Twann BE T2 Bergwanderung
Melchtaler Alpen 11 1200 200 1925 4h30 2h00 Melchtal, Post OW T2 Bergwanderung
Matthorn 7 680 680 2040 3h15 Alpnachstad OW T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Maienfelder Furgga 13 860 1090 2436 5h00 2h30 Arosa GR T2 Bergwanderung
Lötschental: Anenhütte / Langgletscher II 13 760 760 2413 4h30 3h05 Fafleralp VS T3 Anspruchsvolle Bergwanderung
Lavorgo - Faido 13 780 740 1191 4h30 2h10 Lavorgo TI T2 Bergwanderung
Seite: 12

Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.

Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.