Tourendatenbank
| Titel | Länge [km] | Aufstieg [m] | Abstieg [m] | Max. Höhe | Gehzeit | Fahrzeit ab Zürich | Ausgangsort | Kt. | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fürstensteig | 2h10 | Gaflei, Kurhaus aka Gaflei, Klinik | LI | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung | |||||
| Klewenalp - Niderbauen Chulm 2 | Beckenried, Post | NW | T2 Bergwanderung | ||||||
| Lantsch - Churwalden | GR | T2 Bergwanderung | |||||||
| Laret - Küblis | GR | T2 Bergwanderung | |||||||
| Nachtwanderung | Unbestimmt | XX | Unbekannt | ||||||
| Schwarzhorn (GR) | 2682 | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung | ||||||
| Wanderung [ABGESAGT] | XX | Unbekannt | |||||||
| Wanderung [PROVISORISCH] | 12 | 4h30 | XX | T2 Bergwanderung | |||||
| Fellilücke Abstieg | 13 | 30 | 1900 | 2590 | 4h30 | 2h40 | Oberalppass | UR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
| Reuss-Grill-Wanderung | 14 | 130 | 200 | 462 | 3h35 | 0h40 | Muri AG | AG | T1 Wanderung |
Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.
Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.