Tourendatenbank
| Titel | Länge [km] | Aufstieg [m] | Abstieg [m] | Max. Höhe | Gehzeit | Fahrzeit ab Zürich | Ausgangsort | Kt. | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstieg vom Weissfluhjoch | 12 | 50 | 1590 | 2666 | 4h00 | 2h15 | Davos Dorf | GR | T2 Bergwanderung |
| Strassberger Fürggli | 13 | 410 | 1290 | 2307 | 5h00 | 1h40 | Bushaltestelle "Fideris, Dorf" | GR | T2 Bergwanderung |
| Männlichen - Alpiglen | 11 | 700 | 700 | 2221 | 5h00 | 2h40 | Grindelwald | BE | T2 Bergwanderung |
| Pradaschier - Feldis | 11 | 600 | 850 | 2182 | 5h00 | 2h00 | Churwalden, Post | GR | T2 Bergwanderung |
| Unter dem Glattwang | 11 | 190 | 1290 | 2157 | 4h15 | 1h40 | Jenaz | GR | T2 Bergwanderung |
| Präzer Höhi | 12 | 500 | 1100 | 2119 | 5h00 | 2h30 | Tschappina, Glaspass | GR | T2 Bergwanderung |
| Heinzenberg reloaded I | 10 | 580 | 580 | 2003 | 4h45 | 2h20 | Obertschappina | GR | T2 Bergwanderung |
| St. Antönien - Partnun | 10 | 650 | 650 | 2000 | 5h00 | 2h15 | St. Antönien, Rüti | GR | T2 Bergwanderung |
| Lenzerheide | 13 | 700 | 700 | 1988 | 5h00 | 2h00 | Lenzerheide/Lai, Post | GR | T2 Bergwanderung |
| Hoch über Ladir | 10 | 750 | 750 | 1969 | 5h00 | 2h20 | Ladir, vitg | GR | T2 Bergwanderung |
Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.
Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.