Tourendatenbank
| Titel | Länge [km] | Aufstieg [m] | Abstieg [m] | Max. Höhe | Gehzeit | Fahrzeit ab Zürich | Ausgangsort | Kt. | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schneeschuhwanderung [ABGESAGT] | XX | T2 Bergwanderung | |||||||
| Schneeschuhwanderung [PROVISORISCH] | 10 | 4h30 | XX | T2 Bergwanderung | |||||
| So ein Horst! | 10 | 370 | 450 | 1072 | 4h00 | 1h30 | Schwarzer Bären | SG | T1 Wanderung |
| Hemberg - Krummenau | 10 | 300 | 500 | 1121 | 4h00 | 1h40 | Hemberg, Post | SG | T2 Bergwanderung |
| Gäbris | 10 | 550 | 450 | 1251 | 4h40 | 1h40 | Steigbach | AR | T2 Bergwanderung |
| Auf den Bock | 9 | 500 | 540 | 1252 | 4h15 | 1h30 | Escholzmatt | BE | T2 Bergwanderung |
| Le Communal | 10 | 300 | 400 | 1259 | 4h00 | 2h05 | La Corbatière | NE | T2 Bergwanderung |
| Hochhamm - Der lange Kamm | 10 | 660 | 620 | 1274 | 5h00 | 1h25 | Zürchersmühle | AR | T2 Bergwanderung |
| Rinderweidhorn revisited | 10 | 570 | 570 | 1279 | 4h45 | 1h10 | Willerzell, Bodenmattli | SZ | T2 Bergwanderung |
| Zw. Regelstein und Tanzboden | 9 | 580 | 590 | 1279 | 4h30 | 1h20 | Uetliburg SG, Giegen | SG | T2 Bergwanderung |
Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.
Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.