Tourendatenbank
| Titel | Länge [km] | Aufstieg [m] | Abstieg [m] | Max. Höhe | Gehzeit | Fahrzeit ab Zürich | Ausgangsort | Kt. | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zw. Regelstein und Tanzboden | 9 | 580 | 590 | 1279 | 4h30 | 1h20 | Uetliburg SG, Giegen | SG | T2 Bergwanderung |
| Wirzweli Rundtour | 10 | 550 | 550 | 1560 | 4h30 | 1h25 | Dallenwil | NW | T2 Bergwanderung |
| Wirzweli - Ächerli | 12 | 350 | 930 | 1432 | 4h30 | 1h30 | Dallenwil | NW | T2 Bergwanderung |
| Vermol - Wildenberg | 12 | 680 | 680 | 1491 | 5h00 | 1h00 | Sargans resp. Vermol | SG | T2 Bergwanderung |
| Val Bedretto im Winter | 10 | 450 | 150 | 1479 | 4h40 | 2h00 | Airolo | TI | T2 Bergwanderung |
| Unter dem Glattwang | 11 | 190 | 1290 | 2157 | 4h15 | 1h40 | Jenaz | GR | T2 Bergwanderung |
| Unter dem Bunderspitz | 11 | 600 | 700 | 1863 | 5h00 | 2h30 | Frutigen | BE | T2 Bergwanderung |
| Um den Klewenstock | 11 | 600 | 600 | 1533 | 4h30 | 2h05 | Emmetten, Post | NW | T2 Bergwanderung |
| Strassberger Fürggli | 13 | 410 | 1290 | 2307 | 5h00 | 1h40 | Bushaltestelle "Fideris, Dorf" | GR | T2 Bergwanderung |
| St. Antönien - Stels revisited | 10 | 500 | 450 | 1853 | 4h30 | 2h05 | St. Antönien, Meierhof | GR | T2 Bergwanderung |
Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.
Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.