Tourendatenbank
| Titel | Länge [km] | Aufstieg [m] | Abstieg [m] | Max. Höhe | Gehzeit | Fahrzeit ab Zürich | Ausgangsort | Kt. | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passwanderung von Arosa nach Davos | 18 | 875 | 1075 | 2410 | 6h00 | 2h30 | Arosa | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
| Passwanderung Storegg | 11 | 1230 | 940 | 1742 | 5h15 | 1h45 | Grafenort | OW | T2 Bergwanderung |
| Passwanderung ins Diemtigtal | 13 | 1100 | 800 | 1738 | 5h00 | 2h00 | Därstetten | BE | T2 Bergwanderung |
| Parpaner Rothorn | 11 | 1170 | 150 | 2896 | 4h15 | 2h30 | Arosa | GR | T2 Bergwanderung |
| Panoramaweg Thunersee Et. 1 | 11 | 640 | 400 | 3h40 | 1h20 | Thun | BE | T1 Wanderung | |
| Oldenhorn / Becca d'Audon | 6 | 600 | 600 | 3123 | 3h00 | 3h40 | Col-du-Pillon, Glacier 3000 | VD | T4 Alpinwanderung |
| Oeschinensee | 12 | 900 | 400 | 1987 | 4h15 | 2h10 | Kandersteg | BE | T2 Bergwanderung |
| Oberblegisee revisited | 11 | 660 | 500 | 1575 | 4h00 | 1h20 | Bahnhaltestelle "Luchsingen-Hätzingen" | GL | T2 Bergwanderung |
| Nünalpstock (mit Bus) | 11 | 885 | 680 | 1900 | 4h15 | 1h55 | Sörenberg, Flühhütten | LU | T2 Bergwanderung |
| Nördliches Napfgebiet | 14 | 600 | 600 | 1117 | 4h15 | 1h20 | Eriswil, Station | BE | T2 Bergwanderung |
Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.
Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.