Tourendatenbank
| Titel | Länge [km] | Aufstieg [m] | Abstieg [m] | Max. Höhe | Gehzeit | Fahrzeit ab Zürich | Ausgangsort | Kt. | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakobs-/Jatzhorn (Abstiegsvariante) | 13 | 720 | 1190 | 2682 | 4h30 | 2h20 | Davos Platz | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
| Jakobsweg Riggisberg-Schwarzenburg | 15 | 430 | 400 | 975 | 4h00 | 1h45 | Riggisberg, Post | BE | T1 Wanderung |
| Joderhorn | 15 | 900 | 900 | 3035 | 6h00 | 3h10 | Mattmark | VS | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
| Klausenpass Westseite | 13 | 1245 | 300 | 2055 | 5h15 | 2h00 | Unterschächen, Post | UR | T2 Bergwanderung |
| Klewenalp - Niderbauen Chulm | 12 | 710 | 1000 | 1871 | 4h20 | 1h50 | Emmetten, Post | NW | T2 Bergwanderung |
| Klewenalp - Niderbauen Chulm 2 | Beckenried, Post | NW | T2 Bergwanderung | ||||||
| Lantsch - Churwalden | GR | T2 Bergwanderung | |||||||
| Laret - Küblis | GR | T2 Bergwanderung | |||||||
| Lavorgo - Faido | 13 | 780 | 740 | 1191 | 4h30 | 2h10 | Lavorgo | TI | T2 Bergwanderung |
| Lötschental: Anenhütte / Langgletscher II | 13 | 760 | 760 | 2413 | 4h30 | 3h05 | Fafleralp | VS | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.
Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.