Wandergruppe Zürich

Tourendatenbank

Titel Länge [km] Aufstieg [m] Abstieg [m] Max. Höhe Gehzeit Fahrzeit ab Zürich Ausgangsort Kt. Schwierigkeit
Hemberg - Krummenau 10 300 500 1121 4h00 1h40 Hemberg, Post SG T2 Bergwanderung
Heinzenberg reloaded I 10 580 580 2003 4h45 2h20 Obertschappina GR T2 Bergwanderung
Heinzenberg reloaded 12 350 980 1920 4h30 2h30 Tschappina, Glaspass GR T2 Bergwanderung
Grosse Scheidegg 12 580 1000 1962 5h00 3h25 Schwarzwaldalp BE T2 Bergwanderung
Gössigenhöchi 12 600 770 1434 5h15 1h45 Ennetbühl, Dorf SG T2 Bergwanderung
Gäbris 10 550 450 1251 4h40 1h40 Steigbach AR T2 Bergwanderung
Furna - Valzeina 12 520 900 1793 5h00 1h50 Furna, Hinterberg GR T2 Bergwanderung
Conterser Duranna 9 830 400 1915 5h00 2h20 Conters im Prättigau, Dorf GR T2 Bergwanderung
Auf den Bock 9 500 540 1252 4h15 1h30 Escholzmatt BE T2 Bergwanderung
Am Hochstuckli 2023 12 580 660 1517 4h40 1h05 Alpthal, Malosen SZ T2 Bergwanderung
Seite: 1 2 3 4 56

Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.

Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.