Tourendatenbank
| Titel | Länge [km] | Aufstieg [m] | Abstieg [m] | Max. Höhe | Gehzeit | Fahrzeit ab Zürich | Ausgangsort | Kt. | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfsschlucht-Weg | 10 | 790 | 720 | 1178 | 4h00 | 1h15 | Herbetswil, Wolfsschlucht | SO | T2 Bergwanderung |
| Passwang - Scheltenpass | 16 | 500 | 950 | 1190 | 4h30 | 1h50 | Passwang | SO | T2 Bergwanderung |
| Lavorgo - Faido | 13 | 780 | 740 | 1191 | 4h30 | 2h10 | Lavorgo | TI | T2 Bergwanderung |
| Strada alta Leventina (Teil 2) mod. | 13 | 770 | 910 | 1192 | 4h30 | 2h15 | Faido | TI | T2 Bergwanderung |
| Höhenwanderung 2. Jurakette | 15 | 800 | 550 | 1204 | 4h50 | 1h15 | Welschenrohr, Wolfsschlucht | SO | T2 Bergwanderung |
| Grillwanderung Ägerisee | 14 | 500 | 690 | 1209 | 4h05 | 1h05 | Bushaltestelle "Altmatt" | SZ | T1 Wanderung |
| Vis-à-vis der Churfirsten | 14 | 600 | 980 | 1235 | 4h40 | 1h35 | Flumserberg Tannenheim, Post | SG | T1 Wanderung |
| Rundwanderung Escholzmatt | 13 | 500 | 500 | 1239 | 4h15 | 1h35 | Escholzmatt | LU | T2 Bergwanderung |
| Cima di Medeglia | 11 | 890 | 600 | 1260 | 4h30 | 2h35 | Rivera-Bironico | TI | T2 Bergwanderung |
| Mont-Sujet / Twannbachschlucht | 12 | 880 | 300 | 1289 | 4h00 | 1h30 | Twann | BE | T2 Bergwanderung |
Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.
Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.