Tourendatenbank
| Titel | Länge [km] | Aufstieg [m] | Abstieg [m] | Max. Höhe | Gehzeit | Fahrzeit ab Zürich | Ausgangsort | Kt. | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gräfimattstand | 14 | 680 | 1040 | 2048 | 4h40 | 1h25 | Dallenwil | OW | T2 Bergwanderung |
| Gratwanderung Jakobs-/Jatzhorn | 11 | 1200 | 230 | 2682 | 4h45 | 2h35 | Davos Dischma, Chaiseren | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
| Gratwanderung Jakobs-/Jatzhorn II | 12 | 1180 | 700 | 2682 | 5h00 | 2h40 | Davos Dischma, Teufi | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
| Grillwanderung Burgflue | 15 | 730 | 600 | 866 | 4h25 | 1h05 | Wittnau, Mitteldorf | AG | T1 Wanderung |
| Grillwanderung Frohburg | 13 | 720 | 880 | 885 | 4h05 | 0h45 | Trimbach, Zentrum | SO | T1 Wanderung |
| Grillwanderung ViaRhenana Et. 6 | 17 | 360 | 320 | 368 | 4h20 | 0h50 | Bad Zurzach | AG | T1 Wanderung |
| Haldimattstock | 13 | 830 | 810 | 1811 | 4h30 | 1h55 | Glaubenberg, Passhöhe | LU | T2 Bergwanderung |
| Heinzenberger Grat | 13 | 1090 | 740 | 2163 | 5h00 | 2h45 | Präz, Dorf | GR | T2 Bergwanderung |
| Hinterjochli / Schwalmis reloaded | 11 | 850 | 900 | 2246 | 4h25 | 1h30 | Beckenried, Post | NW | T2 Bergwanderung |
| Hoch, hö(c)her, Höchst! | 11 | 900 | 900 | 2025 | 4h30 | 1h50 | Voralp, Kurhaus | SG | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.
Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.