Tourendatenbank
| Titel | Länge [km] | Aufstieg [m] | Abstieg [m] | Max. Höhe | Gehzeit | Fahrzeit ab Zürich | Ausgangsort | Kt. | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segnespass | 2625 | 1h35 | Elm, Station | GL | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung | ||||
| Sihlsee - Alptal | 18 | 400 | 160 | 1110 | 4h30 | 1h20 | Egg SZ, Postplatz | SZ | T1 Wanderung |
| Stanserhorn Aufstieg | 11 | 1430 | 40 | 1897 | 4h30 | 1h15 | Stans | NW | T2 Bergwanderung |
| Stauberenkanzel | 11 | 1090 | 270 | 1816 | 4h15 | 2h05 | Brülisau, Kastenbahn | SG | T2 Bergwanderung |
| Strada alta Leventina (Teil 2) mod. | 13 | 770 | 910 | 1192 | 4h30 | 2h15 | Faido | TI | T2 Bergwanderung |
| Strelapass (Ost-West) | 2347 | 2h20 | Davos Platz | GR | T2 Bergwanderung | ||||
| Strelapass (West > Ost) | 12 | 1100 | 580 | 2347 | 4h40 | 2h10 | Langwies | GR | T2 Bergwanderung |
| Tamins - Il Spir - Caumasee - Laax | 15 | 750 | 270 | 1112 | 4h25 | 1h35 | Tamins, Unterdorf | GR | T2 Bergwanderung |
| Tanzboden | 14 | 840 | 780 | 1443 | 4h35 | 1h20 | Ebnat, Gemeindehaus | SG | T2 Bergwanderung |
| Tösswanderung | 15 | 200 | 200 | 423 | 3h45 | 0h45 | Winterthur, Unterdorf | ZH | T1 Wanderung |
Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.
Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.