Tourendatenbank
Titel | Länge [km] | Aufstieg [m] | Abstieg [m] | Max. Höhe | Gehzeit | Fahrzeit ab Zürich | Ausgangsort | Kt. | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monte Brè und Boglia | 11 | 830 | 960 | 1516 | 4h25 | 2h10 | Cassarate, Monte Brè | TI | T2 Bergwanderung |
Oeschinensee | 12 | 900 | 400 | 1987 | 4h15 | 2h10 | Kandersteg | BE | T2 Bergwanderung |
Strelapass (West-Ost) | 12 | 1100 | 580 | 2347 | 4h40 | 2h10 | Langwies | GR | T2 Bergwanderung |
Davos - Hüreli - Wolfgang | 11 | 930 | 860 | 2444 | 4h30 | 2h15 | Davos Dorf | GR | T2 Bergwanderung |
Piz Gloria III (aka Schilthorn) | 13 | 2000 | 20 | 2970 | 6h00 | 2h15 | Kiental, Post | BE | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Piz Mundaun II | 13 | 850 | 975 | 2112 | 4h45 | 2h15 | Surcuolm, posta | GR | T2 Bergwanderung |
Schwyberg reloaded | 13 | 840 | 760 | 1644 | 4h30 | 2h15 | Schwarzsee, Lichtena | FR | T2 Bergwanderung |
Strada alta Leventina (Teil 2) mod. | 13 | 770 | 910 | 1192 | 4h30 | 2h15 | Faido | TI | T2 Bergwanderung |
Alpinwanderung Kaiseregg | 12 | 1000 | 1000 | 2185 | 5h00 | 2h20 | Schwarzsee, Gypsera | FR | T4 Alpinwanderung |
Flimserstein | 11 | 1100 | 810 | 2554 | 4h50 | 2h20 | Fidaz, Bargis | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.
Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.