Tourendatenbank
Titel | Länge [km] | Aufstieg [m] | Abstieg [m] | Max. Höhe | Gehzeit | Fahrzeit ab Zürich | Ausgangsort | Kt. | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oldenhorn / Becca d'Audon | 6 | 600 | 600 | 3123 | 3h00 | 3h40 | Col-du-Pillon, Glacier 3000 | VD | T4 Alpinwanderung |
Parpaner Rothorn | 12 | 1250 | 130 | 2860 | 4h40 | 2h30 | Arosa | GR | T2 Bergwanderung |
Passo dell Uomo | 14 | 600 | 530 | 2218 | 4h00 | 2h05 | Piotta, Funicolare | TI | T2 Bergwanderung |
Passwanderung ins Diemtigtal | 13 | 1100 | 800 | 1738 | 5h00 | 2h00 | Därstetten | BE | T2 Bergwanderung |
Passwanderung Storegg | 11 | 1230 | 940 | 1742 | 5h15 | 1h45 | Grafenort | OW | T2 Bergwanderung |
Passwanderung von Arosa nach Davos | 18 | 875 | 1075 | 2410 | 6h00 | 2h30 | Arosa | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Passwang - Scheltenpass | 16 | 500 | 950 | 1190 | 4h30 | 1h50 | Passwang | SO | T2 Bergwanderung |
Pfulwe | 10 | 900 | 900 | 3314 | 4h45 | 3h15 | Zermatt | VS | T4 Alpinwanderung |
Pilatus | 8 | 1650 | 50 | 2118 | 5h00 | 1h10 | Hergiswil | NW | T2 Bergwanderung |
Piz Daint | 9 | 1300 | 850 | 2968 | 5h00 | 3h20 | Tschierv, scoula | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.
Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.