Tourendatenbank
| Titel | Länge [km] | Aufstieg [m] | Abstieg [m] | Max. Höhe | Gehzeit | Fahrzeit ab Zürich | Ausgangsort | Kt. | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piz Mundaun III | 10 | 750 | 750 | 2064 | 3h45 | 2h25 | Morissen, center communal | GR | T2 Bergwanderung |
| Piz Mundaun II | 13 | 850 | 975 | 2112 | 4h45 | 2h15 | Surcuolm, posta | GR | T2 Bergwanderung |
| Piz Minschun | 14 | 1200 | 1200 | 3068 | 6h00 | 2h40 | Scuol | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
| Piz Grisch | 14 | 880 | 1040 | 2898 | 5h15 | 2h45 | Laax GR, Nagens | GR | T4 Alpinwanderung |
| Piz Gloria III (aka Schilthorn) | 13 | 2000 | 20 | 2970 | 6h00 | 2h15 | Kiental, Post | BE | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
| Piz Gloria (aka Schilthorn) | 9 | 1400 | 90 | 2970 | 5h00 | 2h45 | Stechelberg, Schilthornbahn | BE | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
| Piz Daint | 9 | 1300 | 850 | 2968 | 5h00 | 3h20 | Tschierv, scoula | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung |
| Pilatus | 8 | 1650 | 50 | 2118 | 5h00 | 1h10 | Hergiswil | NW | T2 Bergwanderung |
| Pfulwe | 10 | 900 | 900 | 3314 | 4h45 | 3h15 | Zermatt | VS | T4 Alpinwanderung |
| Passwang - Scheltenpass | 16 | 500 | 950 | 1190 | 4h30 | 1h50 | Passwang | SO | T2 Bergwanderung |
Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.
Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.