Tourendatenbank
| Titel | Länge [km] | Aufstieg [m] | Abstieg [m] | Max. Höhe | Gehzeit | Fahrzeit ab Zürich | Ausgangsort | Kt. | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALSA-Weg Etappe 3 | 15 | 760 | 390 | 1072 | 4h30 | 1h00 | Murg | SG | T1 Wanderung |
| Ueber den Mont Pelerin | 14 | 500 | 600 | 1077 | 4h00 | 2h00 | Palézieux | VD | T1 Wanderung |
| Ägerisee | 15 | 560 | 350 | 1079 | 4h05 | 1h00 | Oberägeri, Lohmatt | ZG | T1 Wanderung |
| Ruine Neutoggenburg | 15 | 870 | 870 | 1083 | 4h55 | 1h00 | Wattwil | SG | T1 Wanderung |
| Sihlsee - Alptal | 18 | 400 | 160 | 1110 | 4h30 | 1h20 | Egg SZ, Postplatz | SZ | T1 Wanderung |
| Tamins - Il Spir - Caumasee - Laax | 15 | 750 | 270 | 1112 | 4h25 | 1h35 | Tamins, Unterdorf | GR | T2 Bergwanderung |
| Nördliches Napfgebiet | 14 | 600 | 600 | 1117 | 4h15 | 1h20 | Eriswil, Station | BE | T2 Bergwanderung |
| Rheintaler Höhenweg Et. 4 | 16 | 450 | 1090 | 1130 | 4h30 | 2h00 | Wildhaus, Dorf | SG | T1 Wanderung |
| Emmenuferweg Etappe 1 | 15 | 600 | 200 | 1132 | 4h30 | 1h25 | Schüpfheim | LU | T1 Wanderung |
| Fläscher Leiterliweg/Regitzer Spitz | 10 | 700 | 700 | 1135 | 4h00 | 1h30 | Fläsch, Dorf | GR | T4 Alpinwanderung |
Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.
Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.