Wandergruppe Zürich

Tourendatenbank

Titel Länge [km] Aufstieg [m] Abstieg [m] Max. Höhe Gehzeit Fahrzeit ab Zürich Ausgangsort Kt. Schwierigkeit
Grosse Scheidegg 12 580 1000 1962 5h00 3h25 Schwarzwaldalp BE T2 Bergwanderung
Heinzenberg reloaded I 10 580 580 2003 4h45 2h20 Obertschappina GR T2 Bergwanderung
Zw. Regelstein und Tanzboden 9 580 590 1279 4h30 1h20 Uetliburg SG, Giegen SG T2 Bergwanderung
Rinderweidhorn revisited 10 570 570 1279 4h45 1h10 Willerzell, Bodenmattli SZ T2 Bergwanderung
Rundtour ab Saas im Prättigau 10 570 570 1365 4h30 1h40 Saas im Prättigau GR T2 Bergwanderung
Gäbris 10 550 450 1251 4h40 1h40 Steigbach AR T2 Bergwanderung
Wirzweli Rundtour 10 550 550 1560 4h30 1h25 Dallenwil NW T2 Bergwanderung
Schörizegg 10 540 500 1463 4h45 2h10 Eriz, Linden BE T2 Bergwanderung
Furna - Valzeina 12 520 900 1793 5h00 1h50 Furna, Hinterberg GR T2 Bergwanderung
Auf den Bock 9 500 540 1252 4h15 1h30 Escholzmatt BE T2 Bergwanderung
Seite: 1 2 34 5 6

Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.

Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.